![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Vendredi 11 juillet 2025 -
R1 - C4 - Cabourg - Prix des Hellebores 33.000 Euros - Attelé. - 2.750 mètres. - 20h15 Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 211.000. - Recul de 25 m. à 94.000 euros Arrivée: 3-9-1-4-12 BILAN BASE BETON - TOCARDS |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | HIBISCUS NORMAND | 2750 | Da Pp | H8 | M. Brun | R. Bernier | 1'13"9 | 82 395 | Da 3a 4a Da 5a 6a (24) 4a 8a 8a 6a 3a 3a | 43/1 |
2 | IRMINIO KILY | 2750 | H7 | F. Nivard | F. Nivard | 1'13"5 | 88 310 | 4a Da Da Da Aa Da 5a 0a (24) 2a 1a 3a Da | 7/1 | |
3 | IASELMA | 2750 | DA | F7 | J. Gosselin | J. Gosselin | 1'13"6 | 88 820 | 7a 6a 2a 5a 7a 8a 4a 8a 0a (24) 0a 4a 2a | 37/1 |
4 | ICONOCLASTE ERABLE | 2750 | Pa | H7 | D. Thomain | C. Thomain | 1'13"4 | 89 005 | 2a 9a 0a 8a (24) 3a 0a (23) 0a 1a 4a 2a 1a 4a | 4/1 |
5 | IRON BIRD DEVOL | 2750 | H7 | A. André | F. Terry | 1'13"4 | 89 630 | Da Da 3a Da 3m 4a (24) 4a 9a 7a Da 1a 3a | 99/1 | |
6 | ISKOYA | 2750 | Pa Dp | F7 | B. Rochard | V. Lebarque | 1'12"2 | 90 605 | 4a 7a 4a 8a 0a 7a (24) 5a 3a 1a 0a 0a Da | 18/1 |
7 | GET READY | 2750 | D4 | H9 | G. Beaufils | G. Beaufils | 1'14"0 | 90 880 | 8a 8a 7m Da Da 9a 6a 7a (24) 6a 8a 0a 8a | 86/1 |
8 | IRMA DE L'ECLAIR | 2750 | D4 | F7 | A. Collette | N. Catherine | 1'13"1 | 91 475 | Da 2a 6a 6a Da 5a (24) 3a 0a 5a 3a 2a 0a | 13/1 |
9 | IDEAL DU BOUILLON | 2750 | D4 | H7 | S. Hardy | S. Hardy | 1'13"7 | 92 005 | 9a 5a 0a 6a 2a 4a 8a 6a (24) Da 8a 0a 3a | 15/1 |
10 | INFERNAL SPIRIT | 2750 | Pa Dp | H7 | R. Lamy | G. Houel | 1'13"5 | 92 200 | 0a 9a 4a 2a Da Da (24) 3a 4a 2a 3a 4a Da | 10/1 |
11 | GAVROCHE ANABA | 2750 | P4 | H9 | G. Gelormini | L. Thieulent | 1'14"2 | 92 730 | 8a 6a 6a Da 2a 7a 6a Da 8a 5a 4a 6a | 31/1 |
12 | IROCKO STRYCK | 2750 | Pa Dp | H7 | C. Terry | F. Terry | 1'12"0 | 92 965 | 7a 5a 9a Da Da 0a Da 7a 8a (24) 0a 6a 3a | 10/1 |
Recul de 25m | ||||||||||
13 | GLORIOSO BELLO | 2775 | DA | H9 | J. Travers | S. Provoost | 1'12"5 | 177 660 | 0a Da Da (24) 0a 3a 2a 4a 6a 4a 8a 2a 5a | 48/1 |
14 | HIRONDELLE FEE | 2775 | F8 | G. Delacour | G. Delacour | 1'11"6 | 182 660 | Da Da 7a Da 8a Dm Da 2a 6a Da 2a (24) 2a | 35/1 | |
15 | GEDEON DAIRPET | 2775 | D4 | H9 | Y. Lebourgeois | M. Varin | 1'12"5 | 208 635 | 5a 1a Da 9a 1a Da Da 6a (24) 7a 0a 2a 4a | 5/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|