![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Vendredi 4 juillet 2025 - R1
- C4 - Cabourg - Prix Paul Viel 37.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.750 mètres. - 20h15 Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 195.000 euros Arrivée: 10-13-15-5-14 BILAN BASE BETON - TOCARDS |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes Probables |
1 | JAPAROV LIRE | 2750 | D4 | H6 | G. Martin | L. Roelens | 1'12"6 | 168 310 | 4a 4a 2a 2a 0a 9a 1a (24) 0a 8a 4a 7a 6a | 14/1 |
2 | NON PARTANTE | |||||||||
3 | JAIN MAB | 2750 | Pa Dp | F6 | M. Mottier | A. Buisson | 1'12"0 | 173 160 | 1a Da 1a 5a 5a 9a 3a Da (24) 9a 3a 7a 2a | 9/1 |
4 | JIBI DU FRUITIER | 2750 | D4 | H6 | A. Desmottes | C. M. Bruneau | 1'10"3 | 174 175 | 3a 7a 4a 9a 7a 8a (24) 3a 5a 4a 4a 9a 8a | 28/1 |
5 | JOTUNN DU DOME | 2750 | H6 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1'10"5 | 175 310 | 4a 2a 3a (24) 1a 3a 1a 4a Da Da 1a 5a Da | 19/1 | |
6 | ANOTHER CREATION | 2750 | DA | F9 | J. Travers | S. Provoost | 1'11"3 | 175 555 | Da 0a (23) 0m 0m 8a 7a 5a 6a 5a 2a 3a 3a | 41/1 |
7 | JUST FOR LOVA | 2750 | DP | M6 | A. Lhérété | Ec. Antoine Lherété | 1'11"0 | 176 510 | Da 0a 4a 0a (24) 0a 9a 5a 3a 3a Da 4a 6a | 49/1 |
8 | FAUBOURG DU PERCHE | 2750 | H10 | P. C. Jean | S. Provoost | 1'12"0 | 182 580 | (24) Da Da 5a Dm 0a 0a 7a Da 0a Da 2a Da | 99/1 | |
9 | HIRONDELLE FEE | 2750 | DA | F8 | P. Delacour | G. Delacour | 1'11"6 | 182 660 | Da 7a Da 8a Dm Da 2a 6a Da 2a (24) 2a 3a | 58/1 |
10 | JOURNEE REVEE | 2750 | Pa Dp | F6 | P. P. Ploquin | J.-Ph. Dubois | 1'12"2 | 182 720 | Da Da Da 2a 2a 1a 5a (24) 1a Da 3a 4a 4a | 5/1 |
11 | ICONE D'ERABLE | 2750 | Pa | F7 | D. Thomain | C. Thomain | 1'12"3 | 186 050 | 1a 7a 2a 2a 4a 7a 5a 4a 6a (24) 2a 8a 1a | 15/1 |
12 | IVANA DES RACQUES | 2750 | DA | F7 | F. Nivard | A. Buisson | 1'11"6 | 186 985 | 4a 2a 9a 4a 5a 3a 5a 0a 0a (24) 0a 4a 3a | 25/1 |
13 | IVOIRE PRESTANCE | 2750 | M7 | Y. Lebourgeois | D. Locqueneux | 1'11"2 | 187 420 | 4a 2a 0a 3a Da (24) 8a 4a 3a 8a 4a Da 6a | 16/1 | |
14 | BAYARD | 2750 | D4 | M8 | R. Bot | W. Nimczyk | 1'10"6 | 188 041 | 6a 2a 5a 4a (24) 5a 3a 9a 2a 2a 2a 1a 3a | 22/1 |
15 | CARL HALBAK | 2750 | H7 | M. Abrivard | J.S Eriksson | 1'11"0 | 188 124 | 1a 1a 5a 1a 2a 3a 1a 0a 1a (24) 1a 7a 4a | 3/1 | |
16 | DRAGOWSKI | 2750 | D4 | M6 | P.-Y. Verva | E. H. Bondo | 1'10"6 | 193 656 | 3a 0a 4a 1a 4a 7a (24) 7a 2a 4a 1a 5a 1a | 7/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|