![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Lundi 25 septembre 2023 - La
Capelle - Course 4 (13h50) Prix Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays de Thiérache Attelé - Course D - 35.000 - 2.750 mètres - Piste en sable - Corde à gauche - Piste en sable Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 291.000 . - Recul de 25 m à 151.000 . |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes Probables |
1 | HORS BORD | 2750 | D4 | H6 | P.-Y. Verva | J.-M. Chaineux | 1'12"9 | 142365 | 3a 2a 1a 1a 1a 0a 2a 4a 1a 2a 3a 2a | 6/1 |
2 | GIBUS DE NAVARY | 2750 | DP | H7 | J. Koubiche | P. Hachin | 1'12"0 | 142950 | Da 0a 7a 1a 4a 4a 6a 0a Da 7a (22) 0a Da | 43/1 |
3 | FLAMENCO | 2750 | DP | H8 | F. Ouvrie | J. Roux | 1'13"1 | 144510 | Da Da Da 1a 4a Da 5a 1a 8a 9a 4a Da | 18/1 |
4 | HOLLY MESLOISE | 2750 | D4 | F6 | Dav. Lefèvre | P. Belloche | 1'10"7 | 147575 | 9a 0a 1a 2a 4a 2a 3a 4a (22) 6a 8a 4a 3a | 9/1 |
5 | HEADSCOTT | 2750 | Pa Dp | H6 | A. A. Chavatte | A. Chavatte | 1'13"2 | 148690 | 3a Da Da 8a 0a Da Da 0a 1a 6a (22) 1a 2a | 6/1 |
6 | GORLANDO | 2750 | D4 | M7 | D. Devolder | C. de Groote | 1'11"5 | 150750 | 9a 8a 2a 7a (22) 9a 8a 0a 3a 0a 2a 0a 2a | 35/1 |
Recul de 25m | ||||||||||
7 | HARVEST DE BULIERE | 2775 | Pa Dp | M6 | G. Gelormini | Mlle E. Dessartre | 1'11"5 | 226710 | 7a 4a 8a 3a Da 0a 0a 0a (22) 9a 7a Da 7a | 14/1 |
8 | EXCELLENT DAY | 2775 | D4 | H9 | Ph. Masschaele | P. Hawas | 1'11"2 | 228080 | 5m 5a 0a Dm Da Da (22) Dm 8m Dm 0a Da Dm | 29/1 |
9 | HERMINE GIRL | 2775 | D4 | F6 | J.-C. Piton | S. Provoost | 1'11"0 | 233410 | 7m 0a 6a 7a Dm 9a 2m Dm 0a 0a 9a Dm | 35/1 |
10 | FUEGO DU MORTIER | 2775 | D4 | H8 | J. Vanmeerbeck | J. Vanmeerbeck | 1'11"0 | 259155 | 5a 9a 5a 7a 1a 1a 0a 6a 7a Dm 8a 0a | 15/1 |
11 | DIEGO DU HOULET | 2775 | H10 | L. Verva | L. Verva | 1'11"8 | 272930 | 0a 7a 0a 9a (22) 0a 2a 3a 2a 2a 2a 9a 3a | 85/1 | |
12 | GAIA D'OCCAGNES | 2775 | D4 | F7 | D. Bertrand | J.-P. Raffegeau | 1'11"0 | 274310 | 0a 7a Dm 5a 7a 2m 1a 0a 5a (22) 5a 2a 5a | 20/1 |
13 | GHALIE DU GOUTIER | 2775 | D4 | F7 | M. Verva | Th. Duvaldestin | 1'11"7 | 275320 | 2a Da 4a 3a 2a 3a Da 3a 2a 4a 1a (22) 0a | 5/1 |
14 | EAGLE MESLOIS | 2775 | DA | H9 | P. Belloche | P. Belloche | 1'11"9 | 282860 | (22) 9m Da 6a 8a 0a 8a 2a 5a 5a 5a 0a 7m | 26/1 |
15 | EL SANTO HAUFOR | 2775 | DP | H9 | B. Marie | H. Van Den Hende | 1'11"7 | 284760 | 7a Da 7a 6a 6a 9a (22) 9a 6a Da 6a 7a Da | 32/1 |
PRONOSTIC BILAN BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS : Cliquez ici DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS + BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS COMPLETS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS ABONNEMENT ![]() ![]() ![]() ![]() |