![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Dimanche 24 septembre 2023
- Paris-Vincennes - Course 4 (15h15) Grand Prix du Portugal (Prix d'Ancenis) Course Européenne - Attelé - Course C - 68.000 - 2.850 mètres - Grande piste - Corde à gauche - Piste en dur Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 251.000 |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes Probables |
1 | FOREVER JIEL | 2850 | D4 | H8 | G. Martin | JL. Dersoir | 1'11"2 | 205490 | 6a Da Da 7a 3a 3a 4a 4a Da Da 9a 5a | 48/1 |
2 | GABY DES VALS | 2850 | D4 | H7 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 1'12"1 | 211730 | 2a Da 2a 0a 1a 3a 0a Da 1a 0a 2a (22) 0a | 10/1 |
3 | EQUEJUELO | 2850 | D4 | M9 | D. Bonne | F. Lercier | 1'12"8 | 215860 | 0a 8m 6a Da 2a 3a Da 3a 1a 1a Da Da | 25/1 |
4 | GARDNER SHAW | 2850 | H7 | Mlle N. Henry | Y. Henry | 1'11"7 | 217079 | 5a 1a 1a 5a 1a 4a 0a (22) 0a 0a 6a 3a 2a | 45/1 | |
5 | DIWI D'OCCAGNES | 2850 | D4 | H10 | D. Brohier | D. Brohier | 1'11"6 | 222230 | 2a Aa 6a Da Da Da 1a 2a Da 0a Da 5a | 29/1 |
6 | GRIZZLY BEAR | 2850 | D4 | M7 | E. Raffin | JP. Monclin | 1'12"5 | 227710 | 4a 1a 2a 6m 1a Da 6m Dm Da 2a (22) Dm 3m | 5/1 |
7 | GAZ D'OCCAGNES | 2850 | D4 | H7 | A. Barrier | G. Curens | 1'10"8 | 232830 | Aa 1a 1a 1a 4a 2a 4a 8a 9a (22) Da Da 2a | 19/1 |
8 | GRAAL DU TRESOR | 2850 | D4 | H7 | M. Mottier | M. Mottier | 1'12"9 | 237380 | 2a Da 2a 1a 4a 1a 2a 3a 1a (22) 1a 2a Da | 4/1 |
9 | GILMOUR | 2850 | Pa Dp | H7 | F. Lagadeuc | D. Delaroche | 1'10"9 | 240570 | 5a 6a 3a 2a 3a 9a 4a 1a 7a 3a 0a 4a | 20/1 |
10 | FILOU DE CHARDET | 2850 | DA | H8 | S. Olivier | P. Daugeard | 1'11"9 | 242120 | 4a 3a 3a 9a 0a 1a 0a (22) 2a 8a 2a 7a 6a | 35/1 |
11 | GRANDE DE RANCHY | 2850 | D4 | F7 | F. Nivard | E. Varin | 1'10"8 | 242270 | 0a 5a 7a 8a 6a 6a 7a 4a 4a 0a 9a 4a | 33/1 |
12 | GAZOLINE DU SEUX | 2850 | Da Pp | F7 | PP. Ploquin | C. Travert | 1'11"7 | 242410 | 0a 6a Da 8a 0a 2a 0a 7a 1a 3a 2a Da | 28/1 |
13 | EMBLEME ORANGE | 2850 | Pa Dp | H9 | J. Guelpa | J. Guelpa | 1'12"6 | 244595 | 2a 3a 8a 0a Da 7a 2a 4a Da Da 7a Da | 17/1 |
14 | ZELOV | 2850 | D4 | H9 | A. Marie | A. Marie | 1'11"2 | 247279 | 0m Dm 9a (22) Da Da 5a 6a Dm 0a 0a Da (21) 6a | 85/1 |
15 | EVEIL DU LUPIN | 2850 | D4 | H9 | D. Thomain | F. Terry | 1'11"6 | 248980 | 5a 2a Da 4a Da Da 2a 3a 4a 4a Da Da | 16/1 |
16 | GIMY DU POMMEREUX | 2850 | D4 | M7 | B. Rochard | D. Cinier | 1'11"8 | 249890 | Da 2a 0a 8a 1a 3a 1a 1a 3a 4a 2a 2a | 9/1 |
PRONOSTIC BILAN BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS : Cliquez ici DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS + BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS COMPLETS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS ABONNEMENT ![]() ![]() ![]() ![]() |