![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Samedi 23 septembre 2023 -
Auteuil - Course 3 (15h15) - Prix Violon II Steeple-chase - Handicap - Réf: +10 - L. - 5 ans et plus - 110.000 - 4.400 mètres - Corde à gauche - Piste en herbe Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier 2022 |
||||||||||
Nr | Partants | Poids | S.A | Jockeys | Entraineurs | Performances | Cotes Probables |
|||
1 | GRAND ONCLE | 72 | H7 | O. Jouin | Peltier (s) | Ah 2s Ts (22) Th 4h 4h 10h Ts 8h (21) 2s 2h 3h | 15/1 | |||
2 | MARECHAL DESJY | 71.5 | H5 | N. Gauffenic | H. Merienne | 7s 3h 7s 1s 1s 1s (22) 5s 3s Ah 4h 9h 2s | 20/1 | |||
3 | SUPER GINO | 70 | H6 | F. De Giles | G. Leenders | 3s Ts 1s (22) 4s (21) 7h 1h 1h (20) 5h | 5/1 | |||
4 | IORANA VALLIS | 69.5 | F5 | G. Ré | M. Mescam | 7h 7s 5s 1s 3s (22) 7s 6s 2s 6h 3h 1h 2h | 24/1 | |||
5 | FANFARON SPECIAL | 69 | H8 | T. Chevillard | P. Quinton | 6s 6s 2s 3s 3s (22) 4h 1h As As (21) 3s 1s 1s | 19/1 | |||
6 | BLACKFIELD | 68.5 | F7 | D. Mescam | M. Mescam | 1s 6s 2s 4s 4s 4s 7h (22) As 3s 1h 5s 2s | 8/1 | |||
7 | GALLIPOLI | 68.5 | H6 | J. Reveley | N.George & A.Zetterholm | 2s 3s Ts 6h 2s 5h (22) 5s 2s 7h Ts 8h 1h | 4/1 | |||
8 | FLANKER | 68 | H6 | F. Bayle | A. Chaillé-Chaillé | 2s Ts As 1s 3s Ts (22) 3h 1h 3h 1s 2s 5h | 9/1 | |||
9 | INVITE DE MARQUE | 67 | H5 | K. Nabet | Mlle AS. Pacault | 5s 2s 2s (22) 1s 1s 2s 9h 5h 1h 3h Ah 7h | 8/1 | |||
10 | HEXTRAWEL DU PORTO | 66.5 | F6 | B. Le Clerc | M. Seror (s) | 8s 6s 1s 7h 4s (22) 5s 7s 3s 14h 3s 5s 1s | 28/1 | |||
11 | GALET DES FOSSES | 64.5 | H7 | Mlle L. Suisse | P. Butel & Beaunez | (22) Ts As (21) 5s 6s 3s 2s 4s (20) 3s 2h 3s 6s 2h | 55/1 | |||
12 | EASTER BOY | 63.5 | H9 | B. Lestrade | P.Adda & F.Renaut | 1s 12p 3s 10h 1h 1h 2h (22) 4s 1p 4p (21) As As | 30/1 | |||
13 | RIMPOCHE | 63 | H8 | G. Meunier | H. Merienne | 6s 3s 1s 3s 2s 1s (22) 7s 9h Ah (19) 12h 10h 2h | 17/1 | |||
14 | CHIMENE | 63 | F6 | D. Lecomte | L. Viel | 2s 1s 1s 3h 5s 1s 2s 2s As Th (21) 8h 2s | 25/1 |
PRONOSTIC BILAN BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS : Cliquez ici DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS + BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS COMPLETS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS ABONNEMENT ![]() ![]() ![]() ![]() |