![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Mardi 5 décembre 2023 - Deauville - Course 1 (13h50)
- Prix du Mont-Saint-Michel Plat - Handicap - Réf: +17,5 +19,5 - Classe 2 - 53.000 - 2.500 mètres - Piste en sable fibré - Corde à droite Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. |
||||||||||
Nr | Partants | Poids | Corde | S.A | Jockeys | Entraineurs | Perfs | |||
1 | KOSAKENZIPFEL | 60.5 | 10 | H4 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg | 1p 2p 1p 6p 14p 5p 14p (22) 1p 2p 2p 2p | |||
2 | SRIFANELOGREEN | 60 | 7 | H6 | Mlle M. Eon | B. Audouin | 9p 15p 7p 1p 5p 7p 3p 2p 7p (22) 2p 2p 2p | |||
3 | MONSIEUR XOO | 59.5 | 16 | H6 | C. Guitraud | Y. Barberot | 7p 5p 5p 8p 11p 9p 4p 3p 3p 5p (22) 1p 1p | |||
4 | UZEL | 58.5 | 9 | H6 | A. Lemaitre | S. Cérulis | 4p 3p 2p 9p 5p 1p 11p (22) 1p 1p 2p 7p 3p | |||
5 | JAAFAR | 58 | 12 | M4 | E. Hardouin | Mlle A. Budka | 2p 5p 11p 7p 3p 10p 1p 2p (22) 2p 1p 2p 7p | |||
6 | PROMETEO | 58 | 8 | H5 | S. Pasquier | F.-H. Graffard | 1p 2p 12p 8p (21) 2p 1p 1p (20) 8p 5p | |||
7 | MARELIE | 57.5 | 4 | F3 | F. Veron | G. Alimpinisis | 6p 1p 2p 6p 2p 2p 1p 5p 3p 9p | |||
8 | LORENZO DE MEDICI | 56.5 | 6 | H4 | C. Soumillon | Ec. A. & G. Botti | 2p 1p 12p 7p 10p 8p 4p 9p 3p 1p (22) 10p 2p | |||
9 | BLUES ROCK | 56.5 | 14 | M4 | T. Piccone | H.-A. Pantall | 7p 14p 5p 12p 3p 7p (22) 1p 9p 5p 10p 9p 3p | |||
10 | BAZOQUES | 56 | 2 | F5 | T. Trullier | Y. Bonnefoy | 12p 6p 3p 4p 10p 15p 6p 8p 1p 6p 16p 10p | |||
11 | HOLLYWOOD AFRICANS | 56 | 11 | H4 | Mlle M. Vélon | N. Perret | 13p 1p 7p 1p 10p 4p 7p 7p (22) 1p 2p 14p 14p | |||
12 | IDEAL KING | 56 | 3 | H6 | C. Lecoeuvre | V. Luka | 3p 7p 11p 6p 10p 6p 4p (22) 1p 8p 8p 2p 6p | |||
13 | FLATTEN THE CURVE | 55.5 | 15 | H4 | T. Hammer-Hansen | Mlle C. Fey | 5p 7p 14p 2p 8p 4p 10p 1p 2p 3p 1p 5p | |||
14 | AL KHAMSIN | 55.5 | 13 | H6 | R. Mangione | Mme H. Mennessier Martinez | 4p 13p 9p 12p 7p 1p 5p 3p 1p 1p 3p 2p | |||
15 | SEA BREAKER | 55 | 5 | F3 | A. Pouchin | H.-A. Pantall | 6p 8p 5p 14p 3p 5p 1p 2p 3p 3p | |||
16 | MOON DREAM | 54.5 | 1 | H6 | A. Crastus | O. Trigodet | 5p 2p 5p 5p 10p 1p 1p 4p 11p 12p (22) 1p 5p |
![]() COTES + DERNIERE MINUTE + PRONOSTIC + BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS COMPLETS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS PRONOSTIC BILAN 2023 |