![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Mardi 26 septembre 2023 - Compiègne
- Course 1 (13h50) - Prix de Beaune Haies - Handicap - Réf: +12 - 5 ans et plus - 110.000 - 3.800 mètres - Corde à gauche - Piste en herbe Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier 2022 |
||||||||||
Nr | Partants | Poids | S.A | Jockeys | Entraineurs | Performances | Cotes Probables |
|||
1 | IDYLLE D'AINAY | 72 | F5 | G. Ré | Philippe & Camille Peltier | 3s 5s 4h 3s 3h (22) 8s 3s 2s 2s 1s (21) 6h | 8/1 | |||
2 | SAMBRILLON | 70.5 | F7 | L. Zuliani | A. Sannier | 5h 1p 8h 6h 6h 8h 1h Ah (22) 1h 1h 2h Ah | 19/1 | |||
3 | FAN OF SEA | 70 | H8 | K. Nabet | E & Grég Leenders | 5s 1h 1h 1s 3s 4h Ts 3s Th As 4s (22) Ts | 20/1 | |||
4 | ROCK AND ROLL | 69.5 | H5 | D. Ubeda | M. Seror | 11h Ah 4h 2h 1h (22) 2h Th 6h 2h 4h 2h 3h | 33/1 | |||
5 | INSIDE MONTLIOUX | 69 | H6 | Mlle C. Prichard | Brian Beaunez | 12h 1h 1h (22) 6s Ts Ah 11h 4s Ah As Ts 6h | 38/1 | |||
6 | INTELLO COUNTY | 69 | H5 | B. Claudic | F. Bellemere | Ts 2h 16h 3h 1h Ah Ds 1s 3s (22) 2s 1s 2s | 12/1 | |||
7 | SHOWLY | 68 | H5 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | As 2s 4s (22) 3h 6h 2h 4s 4h 5s 4h (21) 2s Ts | 20/1 | |||
8 | FULL TIME | 68 | F7 | L. Philipperon | M. Rolland | 1h Ah 11h 4h (21) 3s Ah (20) 4s 5h 4h 1h 3h | 15/1 | |||
9 | APOLLO CREED | 67.5 | H9 | D. Lecomte | Ger. Lecomte | 8h 7h 1h 6h (22) 2h 2h 5h 2h 2h 2h (21) Ah 3h | 25/1 | |||
10 | GOLD FOR NIZZY | 67 | F5 | N. Howie | D. Sourdeau de Beauregard | 1h 1h 5h 4h 5h 6s 3s 4h (22) 2s 4s 5h 2s | 18/1 | |||
11 | CELESTIAL SANDS | 67 | H6 | G. Meunier | H. Mérienne | 1h (22) 1h Ah (20) 5h Th | 4/1 | |||
12 | IDEAL DE CIERGUES | 67 | H5 | F. de Giles | M. Seror | 3s 2h 3h 6h 3h (22) 4h 3h 7p 3p | 6/1 | |||
13 | INSTAR DE REVE | 66 | H5 | N. Gauffenic | N. George & A. Zetterholm (s) | 5h 1h Ah 6h 6s (22) 8h 1h Th | 5/1 | |||
14 | HUPECA DE THAIX | 66 | H6 | R. Mayeur | E. Grall | Th (22) 7h 2h 4h 4h 2s Th (21) 1s 1h 5h 2s 1s | 48/1 | |||
15 | RASANGO | 65.5 | H12 | J. Charron | R. Bertin | 6h 8h 1h 2h 1h 2h 7h 1h 3h 2h (22) 7h 2h | 20/1 |
PRONOSTIC BILAN BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS : Cliquez ici DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS + BASES BETON + TOCARDS + PRONOSTICS COMPLETS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS ABONNEMENT ![]() ![]() ![]() ![]() |