Contact Topturf 

Abonnés  
   
Samedi 21 juin 2025 - R1 - C4 - Compiègne - Prix Race And Care
Plat - Handicap 53000 euros - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à gauche - Ref: +19 - 15h15
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus

Arrivée: 4-11-3-7-9
BILAN BASE BETON - TOCARDS
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 GALEGO STAR 60 6 H6 T. Bachelot Mlle L. Pontoir 8p 6p 3p (24) 6p 5p 5p 3p 5p 5p 5p 7p 2p 14/1
2 ZULU WARRIOR 59 12 H5 A. Pouchin Mme A. Fabre 6p 8p 2p (24) 2p 3p 5p 3p 6p 4p 6p 6p (23) 6p 8/1
3 ROCK JOYEUX 58.5 4 H7 M. Guyon N. Perret 2p 3p 4p (23) 1p 6p 1p 1p 1p 6p 9p 12p (22) 11p 5/1
4 PENTAOUR 58 10 H6 J. Moutard Mlle A. Budka 2p 9p 4p 1p 6p (24) 1p 9p 3p 14p 4p 9p 1p 18/1
5 KAPANI 57.5 7 H7 J. Claudic M. Pitart 10p 10p 5p 3p 2p 5p (24) 5p 5p 4p 1p 6p 9p 31/1
6 TIC TAC 56 8 H4 T. Piccone H.-A. Pantall 11p 8p 10p 5p (24) 4p 1p 2p 1p 4p 2p 3p 3p 40/1
7 SHEEMA'S ROSE 56 15 F4 M. Favriaux Mme A. Tinchon 8p 13p 7p 9p 5p (24) 9p 6p 7p 11p 5p 2p 1p 123/1
8 SILLABUB 55.5 11 F4 C. Lecoeuvre F. Monfort 1p 1p 7p 6p (24) 4p 1p 2p 3p 10p 1p 2p 3p 30/1
9 SUPER ALEX 55.5 9 H10 I. Mendizabal A. Péan 5p 3p 2p (24) 8p 2p 2p 8p 3p 3p 7p 1p (23) Ah 17/1
10 EARENDEL 55.5 16 F4 C. Demuro A. Fabre 2p 7p (24) 9p 2p 5p 1p 16/1
11 SAPRISTI 55 13 M5 R. Thomas N. Caullery 1p 2p 2p (24) 10p 3p 1p 6p 1p 1p 1p 2p 14p 11/1
12 MYKISS 55 2 H8 A. Madamet G. Batistic 3p 7p 6p (24) 13p 15p 4p 4p 5p 1p 1p 8p 10p 15/1
13 ROUDOUDOU 54.5 3 M4 D. Breux E. Thueux 14p 3p 13p 2p 3p (24) 7p 1p 2p 5p 7p 5p 4p 29/1
14 HATIM 54.5 1 H4 Mlle M. Vélon F. Rohaut 12p 1p (24) 1p 2p 2p 1p 5p 5p 18/1
15 MOZART DES BRIERES 54 14 H5 A. Lemaitre C. Escuder 5p 1p 4p 9p 4p 10p (24) 3p 2p 2p 1p 4p 3p 48/1
16 MARTIN 54 5 H4 G. Meury M. Delcher-Sanchez 4p 11p (24) 11p 8p 4p 12p 1p 7p 4p (23) 2p 17/1

COTES + PRONOSTICS TOPTURF
+
BASES BETON TOPTURF
+
LES TOCARDS DE TOPTURF (9 fois sur 10 dans le Quinté)

+ DERNIERE MINUTE


Partants
Pronos


Lundi
Partants
Pronos


Mardi
Partants
Pronos

Mercredi
Partants
Pronos

Jeudi
Partants
Pronos

Vendredi
Partants
Pronos

Samedi
Partants
Pronos

Dimanche
Contact
Topturf
 
 

 
     

BaseProno