![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Samedi 5 juillet 2025 - R1
- C4 - Enghien - Prix de La Manche 90.000 Euros - Attelé. - Course Européenne, 2.875 mètres. - 15h15 Pour 5 à 11 ans inclus - Recul de 25 m. à 375.000 euros Arrivée: 4-13-5-12-14 BILAN BASE BETON - TOCARDS |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | KOOL DES CHAMPS | 2875 | H5 | A. Prat | F. Prat | 1'11"6 | 194 190 | 2a 0a (24) 7a 5a 4a 6a 2a 8a 1a 8a 8a 0a | 99/1 | |
2 | DANGER BI | 2875 | D4 | M6 | G. Gelormini | HE. Bondo | 1'11"1 | 293 958 | 7a 3a 2a 0a Da Da Da (24) 0a 2a 1a 7a 2a | 43/1 |
3 | KYRIELLE | 2875 | D4 | F5 | F. Nivard | W. Bigeon | 1'10"8 | 323 020 | 3a 6a Dm 4a 9a 9a 6a (24) 0a 0a 9a 0a 6a | 18/1 |
4 | KING OPERA | 2875 | M5 | W. Bigeon | W. Bigeon | 1'10"8 | 331 630 | 4a Da 3a 7a 7a (24) Da Da 6a 6a 4a 6a Da | 30/1 | |
5 | HORATIUS D'ELA | 2875 | D4 | M8 | M. Abrivard | M. Sassier | 1'10"7 | 343 915 | 3a 9a 3a 1a 7a (24) 0a Da Da 4a 5a 4a 4a | 9/1 |
6 | JAKARTAS DES PRES | 2875 | Pa Dp | M6 | M. Bézier | M. Bézier | 1'11"2 | 349 780 | 0a 0a 5a 7a 8a 9a (24) 6a 9a 5a 2a 4a 5a | 44/1 |
7 | COQUAHOLY | 2875 | DA | M6 | R. Bakker | P. Hagoort | 1'10"3 | 353 692 | 6a 8a (24) 0a 3a 4a 6a 1a 1a 2a Da (23) 0a 4a | 28/1 |
8 | IZNOGOUD AM | 2875 | DA | H7 | G. Martin | Mme S. Kagebrant | 1'10"3 | 356 008 | 7a 0a 5a 9a Da 2a 6a (24) 9a 2a 6a Da 1a | 31/1 |
9 | HERADAMES | 2875 | D4 | M8 | D. Thomain | C. Thomain | 1'11"3 | 363 300 | 6a 3m 7a 5a 3a 5a 4a (24) 0a 9a 9a 2a 4a | 33/1 |
10 | JANGO VICI | 2875 | Pa Dp | M6 | GA. Pou Pou | A. Ripoll Rigo | 1'10"5 | 368 270 | 9a 1a 3a 8a 5a 7a (24) 0a 3a Da 3a 4a 2a | 8/1 |
Recul de 25m | ||||||||||
11 | NON PARTANT | |||||||||
12 | HARLEY GEMA | 2900 | D4 | F8 | PY. Verva | M. Sassier | 1'11"1 | 457 070 | 4a 4a Da 6a 8a Dm (24) 4a 8a 2a Da 4a 6a | 29/1 |
13 | HORCHESTRO | 2900 | D4 | H8 | E. Raffin | GR. Huguet | 1'10"8 | 594 860 | 1a 1a Da 0a 8a 2a 4a (24) 3a 4a Da 7a Da | 3/1 |
14 | IBIKI DE HOUELLE | 2900 | D4 | M7 | A. Abrivard | F. Leblanc | 1'09"8 | 652 610 | 7a 2a 1a 0a 2a 2a (24) 4a 8a 0a 5a 9a 1a | 7/1 |
15 | KRACK TIME ATOUT | 2900 | DA | M5 | PP. Ploquin | S. Guarato | 1'10"3 | 653 500 | 7a (24) 0a 3a 1a 8a 9a 2a 3a 1a 2a 1a 7a | 17/1 |
16 | FAKIR DE MAHEY | 2900 | D4 | M10 | Y. Lebourgeois | M. Mottier | 1'10"4 | 689 860 | 4a 3a Da 4a 3a 0a (24) 2a 4a 8a Da 0a 5a | 4/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|