![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Mercredi 9 juillet 2025 - R1
- C4 - Les Sables-d'Olonne Prix des Sables-d'Olonne 35.000 Euros - Attelé. - 2.775 mètres. - 18h00 Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 229.000. - Recul de 25 m. à 129.000 euros Arrivée: 12-15-13-6-5 BILAN BASE BETON - TOCARDS |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | HED | 2775 | Pa Dp | H8 | A. Wiels | F. Leblanc | 1'12"0 | 115 565 | Da 8a 4a 1a 7a 0a (24) 2a 0a 5a 0a 0a (23) 3a | 30/1 |
2 | GETING | 2775 | H9 | Mlle M. Blot | Mme F. Blot-Cariot | 1'12"2 | 123 670 | 0a Da 0a 6a 0a (24) 0a 0a 8a 0a 0a (23) 0a 0a | 99/1 | |
3 | IMPACT PLAYER | 2775 | H7 | Mme V.A. Ginard Jurgens | E. Allard | 1'12"1 | 123 840 | 5a (24) 7a 0a 6a 5a (23) 3a 4a Da 9a Da Da 0a | 99/1 | |
4 | FUN DE BANVILLE | 2775 | H10 | G. Martin | B. Olicard | 1'13"5 | 123 855 | Da 9a 7m 0m 4m 4m 0a Da Da 7m Da 5m | 99/1 | |
5 | HIPPY DE LA COUDRE | 2775 | D4 | H8 | F. Gence | F. Gence | 1'13"1 | 125 220 | Aa 5a Da 1a 4a Da 5a (24) 5a 7a 5a 1a 1a | 41/1 |
6 | IPIPOURAX PAULOIS | 2775 | DP | H7 | E. Raffin | D. Bonne | 1'12"6 | 125 670 | Da 2a 1a Da 3a Da 8a (24) Da 1a 1a Da 2a | 5/1 |
7 | GAROU LIONNAIS | 2775 | D4 | H9 | C. Guillon | T. Desmarres | 1'13"2 | 127 260 | 0a 0a 9a 6a 6a (24) 3a 7a 3a 8a 5a 0a 3a | 48/1 |
8 | HIP HOP DE CHENU | 2775 | D4 | H8 | A. Collette | P. Pellerot | 1'12"7 | 128 960 | 6a 2a 5a 1a 8a 2a 7a 8a Da Da 6a 3a | 19/1 |
Recul de 25m | ||||||||||
9 | INDIGO PIERJI | 2800 | H7 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'11"0 | 214 910 | Da 0a 0a Da 6a 7a (24) Da 4a 2a 3a 7a 3a | 30/1 | |
10 | HISTORIC DAY | 2800 | H8 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 1'11"8 | 215 520 | Da 1a 6a 4a 6m (24) 3a 1a 2a 5a 3a 3a 1a | 34/1 | |
11 | IRON JET | 2800 | D4 | M7 | F. Nivard | B. Michardière | 1'12"0 | 217 202 | Da Da 7a (24) Da 2a 6a 3a 7a Da 4a 0a 3a | 8/1 |
12 | HIMBERLAND | 2800 | D4 | H8 | A. Abrivard | Mme A. Germain | 1'12"8 | 217 545 | 2a Da Da 0a 2a 3a 7a 8a (24) 5a Da Dm Dm | 16/1 |
13 | HOLD UP DREAM | 2800 | D4 | M8 | B. Rochard | S. Bourlier | 1'12"1 | 219 320 | Da 9a 1a 9a 6a (24) 5a 3a 7a 0a (23) 0a 3a 1a | 11/1 |
14 | HAPPY DANOVER | 2800 | D4 | H8 | J. Travers | S. Provoost | 1'13"0 | 222 425 | 1a 9a 0a Da (24) 5a 8a 1a 2a 2a 3a 4a 3a | 17/1 |
15 | IRIS DES ROSEAUX | 2800 | D4 | H7 | C. Duvaldestin | Th. Duvaldestin | 1'11"4 | 226 770 | 1a 1a 4a 9a (24) 1a 2a 1a 0a 1a 3a 1a 2a | 2/1 |
16 | FILOU SMILING | 2800 | D4 | H10 | C. Terry | S. Provoost | 1'11"4 | 227 830 | 9a 2a 8a 0a 3a 9a 9a 0a 8a (24) 9a 0a 0a | 26/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|