![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Mercredi 23 juillet 2025 -
R1 C7 - Enghien - Prix de Marmagne 43.000 Euros - Attelé, Course Européenne, Autostart, 2.150 mètres. - 18h00 Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 105.000 euros |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | |
1 | INDIGO DU PERCHE | 2150 | D4 | H7 | F. Ouvrie | H. Van Den Hende | 1'12"5 | 93 480 | 2a 9a 1a 5a 1a 1a 5a 1a (24) 8a 1a 8a 8a | |
2 | GLOBAL CONCEPT | 2150 | H7 | J. Westholm | J. Westholm | 1'10"9 | 104 822 | 3a 3a 1a 0a 3a (23) 4a 6a 0a Da 1a (22) Da 1a | ||
3 | COSMICO POLARE | 2150 | D4 | M7 | L. Abrivard | L. Abrivard | 1'12"0 | 96 931 | 2a 2a 4a 1a 6a 3a Da (24) Da 5a 1a 2a 5a | |
4 | HAMYOT DE BOMO | 2150 | D4 | H8 | F. Desmigneux | M. Richou | 1'11"9 | 101 500 | 6a 7a 7a 5a 0a 6a 7a (24) 7a 2a 3a 8a 1a | |
5 | HOLLYWOOD STONE | 2150 | D4 | H6 | M. Mottier | M. Mottier | 1'12"4 | 90 451 | 3a 9a (24) 0m 0a 2a 4a 4a (23) 6a 0a 4a 0a 2a | |
6 | OBLIVION | 2150 | H7 | B. Rochard | D. Locqueneux | 1'11"5 | 102 470 | Da Da Da 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a | ||
7 | JUST D'ACADIE | 2150 | Pa Dp | H6 | Y. Lebourgeois | Ch. Cuiller | 1'12"5 | 101 670 | Da 3a Da 2a 1a Da 0a (24) Da 2a 8a Da Da | |
8 | JUNIOR ANGELE | 2150 | D4 | H6 | G. Martin | A. Randon | 1'12"1 | 103 660 | 4a 4a 4a 4a 4a (24) 9a 7a 0a 3a 4a 3a (23) 6a | |
9 | DERBY KRONOS | 2150 | D4 | M6 | E. Raffin | E. H. Bondo | 1'11"2 | 88 238 | 5a (24) 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a 1a Da 3a (23) 8a | |
10 | PARKER | 2150 | D4 | H8 | F. Lagadeuc | J. Westholm | 1'12"0 | 81 618 | 2m 0a 5m 4a 5a 3a 5a (23) 8a 3a 0a 4a 0a | |
11 | RUGER | 2150 | D4 | H7 | D. Thomain | E. Lindegren | 1'12"4 | 88 162 | 2a 0a 0a 3a 2a 6a (24) 4a 0a 5a 2a 4a 0a | |
12 | MERCEDES STAR | 2150 | D4 | H6 | D. Brouwer | A. Bosscha | 1'13"0 | 75 525 | 2a 1m 3a 2m 3a Dm (24) 9m Am 4a 1m 1a 1m | |
13 | DOUTDES | 2150 | D4 | M6 | P. P. Ploquin | A. Chavatte | 1'10"9 | 77 519 | 9a 2a 5a 6a 2a (24) 7a 3a Da 3a 5a 7a 1a | |
14 | MOSES BOKO | 2150 | D4 | M6 | D. Locqueneux | D. Locqueneux | 1'10"2 | 83 537 | (24) 6a 2a 2a 3a 3a 1a 1a (23) 2a 7a 0a 3a 3a | |
15 | NEVELE HALL GRAUX | 2150 | D4 | H8 | P.-Y. Verva | D. Moes | 1'11"6 | 80 889 | 3a 6a 7a 3a 7a Da Da (24) 3a 4a 3a Da 1a | |
16 | DISTILLATO | 2150 | Pa Dp | H6 | A. Abrivard | M.-A. Bovay | 1'12"4 | 89 564 | 2a 1a 1a 4a 1a 5a 1a 1a 1a (24) 1a 1a 1a |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|