Contact
Topturf![]() | ![]() |
Mercredi 10 septembre 2025
- R1 - C1 - Meslay-du-Maine Grand National du Trot 90.000 Euros - Attelé. - 2.850 mètres. - 13h55 Pour 5 à 10 ans inclus - Recul de 25 m. à 245.000, de 50 m. à 439.000 Arrivée: 7-2-6-10-4 BILAN PRONO TOPTURF |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | HISA DU MARGAS | 2850 | DP | F8 | J.-P. Raffegeau | J.-P. Raffegeau | 1'11"3 | 236 170 | Da 4a 0a 0a 8a 0a 5a 0a (24) 0a 2a 4a 8a | 99/1 |
2 | JILORD VIVA | 2850 | Pa Dp | H6 | E. Raffin | J. Raffestin | 1'10"6 | 236 600 | Da Da 9a 4a 3a 1a 0a Da 3a (24) 1a 2a 0a | 6/1 |
3 | INSTINCT D'AM | 2850 | D4 | M7 | D. Bonne | E. H. Bondo | 1'12"4 | 242 160 | 0a 5a 0a (24) 9a 0a 7a 7a 4a 4a 5a 8a 7a | 38/1 |
4 | HAUTBRION COLMI | 2850 | D4 | H8 | F. Nivard | Ch.-A. Mary | 1'10"7 | 242 620 | 5a Da Da Da 3a Da Da 8a 4a (24) Dm Da 5a | 32/1 |
5 | KAVIARISSIME | 2850 | P4 | M5 | M. Mottier | M. Mottier | 1'10"6 | 244 650 | Dm 2a 0a (24) 3m 7a 3a Da 4a 0a 7a 7a 3a | 20/1 |
Recul de 25m | ||||||||||
6 | JE REVE DU BOIS | 2875 | Pa | H6 | A. Barrier | C. M. Bruneau | 1'10"4 | 316 075 | 7a 8m 3m Da 8a 1a 1a 2m 6a 6m 2m Da | 17/1 |
7 | INDY DE JYR | 2875 | D4 | H7 | B. Rochard | M. Sassier | 1'12"0 | 385 220 | 1a 1a Da 6a Da 4a 1a 7a 8a (24) 3a 2a 1a | 3/1 |
8 | HORATIUS D'ELA | 2875 | D4 | M8 | G. Gelormini | M. Sassier | 1'10"7 | 404 015 | 2a 6a 1a 3a 3a 9a 3a 1a 7a (24) 0a Da Da | 10/1 |
9 | GAZELLE DE VAL | 2875 | D4 | F9 | E. Lambertz | E. Lambertz | 1'10"4 | 409 475 | 7m 4m 8a 6m 5m 1m (24) 1m 1m 4a 0a 1m 1m | 45/1 |
10 | HUBBLE DU VIVIER | 2875 | D4 | H8 | J.-M. Bazire | N. Bazire | 1'09"8 | 438 400 | 2m 7a Da 1a 1a 5a 8a 7a Da 2a (24) 4a 2a | 4/1 |
Recul de 50m | ||||||||||
11 | IMPALA DE VAL | 2900 | H7 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | 1'11"7 | 512 040 | Dm 1m 1m 1m 1m 2m Dm 1m (24) 4m 5m 3a 1m | 99/1 | |
12 | HIP HOP HAUFOR | 2900 | M8 | F. Boudet | Ch. Bigeon | 1'10"8 | 544 770 | 0a 7a 0a 0m 3a (24) 5a 2a 7a 0a 0a 8a 0a | 99/1 | |
13 | INO DU LUPIN | 2900 | H7 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 1'11"4 | 636 060 | 5a Da 1a 1a (24) 1a 5a 2a 1a Da 9a 7a 2a | 32/1 | |
14 | GASPAR DE BRION | 2900 | H9 | M. Abrivard | M. Abrivard | 1'09"3 | 640 210 | 8a 7m 9a 8a 4a 8a (24) 4a 0a 7a 5a 2a 6a | 99/1 | |
15 | GASPAR D'ANGIS | 2900 | H9 | R. Marty | J.-M. Baudouin | 1'09"7 | 873 979 | 5a 3a 2a 7a 7a 2a 9a 2a (24) 2a 1a Da 1a | 99/1 | |
16 | IDEALE DU CHENE | 2900 | F7 | T. Beauchêne | J. Le Mer | 1'09"8 | 1 313 050 | 2m 3m 2m 7m 6m (24) 1m 1m 0a 9a 0a 1m 2m | 99/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|