![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Mardi 8 juillet 2025 - R1 - C7 - Chantilly - Prix Le
Roi Soleil Plat - Handicap 52800 - 3 ans - 2000 mètres, Corde à droite - Ref: +19,5 - 18h00 Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans |
||||||||
Nr | Partants | Poids | Corde | S.A | Jockeys | Entraineurs | Perfs | |
1 | ZIGGY STAR | 59 | 11 | M3 | D. Provost | M. Cesandri | 2p 1p 1p 2p 3p (24) 6p 8p 3p 6p 7p | |
2 | THINTHREAD | 56.5 | 14 | M3 | A. Pouchin | A. Fabre | 5p 1p (24) 4p 8p | |
3 | MINO GALESTE | 56 | 16 | M3 | J. Moutard | H. Ghabri | 9p 7p 1p 2p 5p 1p 10p 4p (24) 6p 6p 6p 10p | |
4 | LIBYAN KNIGHT | 56 | 13 | M3 | S. Pasquier | H. Ghabri | 7p 11p 3p 7p 3p 2p (24) 3p 2p | |
5 | GERARD TER BORCH | 56 | 15 | H3 | A. Lemaitre | M. Delzangles | 2p 3p 4p 1p | |
6 | KELCE | 56 | 9 | H3 | M. Barzalona | F.-H. Graffard | 2p 3p 3p | |
7 | CERVINIA | 55.5 | 4 | F3 | A. Crastus | G. Arizkorreta Elosegui | 3p 1p 3p 2p 8p (24) 5p 7p 4p 4p 2p 3p 6p | |
8 | SEONA | 55.5 | 3 | F3 | C. Lecoeuvre | F. Monfort | 4p 6p 4p 5p 3p (24) 2p 1p 4p 5p | |
9 | IFFROCTA FAL | 55.5 | 1 | F3 | C. Demuro | M. Baratti | 3p 2p 2p (24) 1p 6p 3p 4p 9p | |
10 | MISS ANGEL | 55.5 | 5 | F3 | T. Bachelot | S. Wattel | 1p 1p 3p 8p (24) 4p | |
11 | TAKE ME I'M YOURS | 55.5 | 10 | F3 | T. Piccone | Mme J. Dupont-Fahn | 11p 1p 3p 5p (24) 5p 7p 5p | |
12 | ISPERIA | 55.5 | 8 | F3 | A. Madamet | X. Blanchet | 3p 1p 13p 4p | |
13 | DSCHINGIS ZANDEE | 55 | 12 | F3 | H. Journiac | M. Brasme | 9p 1p 1p 3p 1p 7p (24) 4p 11p 11p | |
14 | LARLIB | 55 | 6 | M3 | I. Mendizabal | M. Delzangles | 2p 6p 10p | |
15 | YOUNG AND PROUD | 54.5 | 7 | M3 | Mlle M. Vélon | J. Macedo Costa Oliveira | 5p 1p 1p 10p 10p 2p 2p 4p 6p (24) 8p 6p 6p | |
16 | KNUCKLE | 54.5 | 2 | F3 | M. Guyon | T Donworth | 3p 9p 1p 7p |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|