Contact Topturf 

Abonnés  
   
Mardi 13 mai 2025 - R1 - C1 - Saint-Cloud - Prix Pistol Packer
Plat - Handicap 53.000 euros - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à gauche - Ref: +18 - 13h55
Pour juments de 4 ans et au-dessus

Arrivée: 9-2-7-11-6
Bases Béton Topturf: le 2 (2ème) et le 7 (3ème)
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
Probables
1 HARMONY GREY 60.5 7 F4 T. Piccone H.-A. Pantall 7p (24) 7p 14p 2p 5p 6p 6p (23) 1p 1p 6p 39/1
2 AVENUE MONTAIGNE 57 1 F4 M. Guyon F.-H. Graffard 2p (24) 2p 3p 3p 1p 2p 3p 3p 2p 2p (23) 3p 4/1
3 AGORIA 57 15 F4 C. Soumillon C. Ferland 12p 4p (24) 4p 1p 1p 2p 3p 3p 16p 14p 6p 1p 16/1
4 ROYALWOOD 56 10 F5 Mlle F. Valle Skar Mme C. Barande Barbe 6p 5p 8p 5p 1p 2p 4p (24) 12p 3p 4p 1p 1p 15/1
5 SEE YOU PINK 56 12 F6 A. Pouchin V. Luka 7p 2p 14p (24) 2p 11p 5p 3p 10p 13p 14p 4p 2p 23/1
6 ABIAT 55 5 F4 T. Trullier M. Rulec 1p 4p (24) 6p 2p 5p 2p 2p 3p 10p 3p 2p 4p 17/1
7 ALABAMA MOON 55 14 F4 Benj. Marie H. A. Blume 2p 10p 8p (24) 6p 8p 7p 6p 1p 2p (23) 2p 2p 4p 6/1
8 NON PARTANTE              
9 RIYABOVKA 54.5 6 F4 S. Pasquier N. Caullery 1p 10p (24) 5p 1p 4p 6p 7p 8p 30/1
10 ATLANTIC WAYS 54 3 F4 C. Demuro M. Delcher-Sanchez 1p (24) 2p 7p 2p 2p 4p 2p 6p 5p (23) 3p 2p 9/1
11 UM WADI 54 2 F4 A. Madamet E. Monfort 7p (24) 6p 9p 5p 3p (23) 1p 48/1
12 AVERSA 53.5 9 F5 A. Crastus N. Caullery 6p 4p 2p 2p 10p 8p (24) 16p 13p 5p 9p 12p 11p 10/1
13 REMAMA 53.5 11 F5 Mlle M. Vélon Brian Beaunez 12p 4p 4p 5p 14p (24) 2p 1p 2p 4p 1p 3p 4p 35/1
14 NON PARTANTE              
15 EVER KATE 52.5 4 F4 F. Veron Mlle F. Bresson 1p 1p (24) 3p 9p 5p 13p 10p 29/1
16 WAZIERS 51.5 8 F5 D. Breux F. Forési 12p 1p 11p 14p 3p (24) 2p 5p 3p 2p 1p 3p 2p 58/1

PRONOSTICS TOPTURF
+
BASES BETON TOPTURF
+
LES TOCARDS DE TOPTURF (9 fois sur 10 dans le Quinté)

+ DERNIERE MINUTE


Partants
Pronos


Lundi
Partants
Pronos


Mardi
Partants
Pronos

Mercredi
Partants
Pronos

Jeudi
Partants
Pronos

Vendredi
Partants
Pronos

Samedi
Partants
Pronos

Dimanche
Contact Topturf    Abonnés
Les Bases Béton de Topturf: 7 fois sur 10 dans le Tiercé Les Tocards
de Topturf: 9 fois sur 10 dans le Quinté

BaseProno