ARRIVEES DU QUINTE | Partants
Pronos Lundi | Partants
Pronos Mardi | Partants
Pronos Mercredi | Partants
Pronos Jeudi | Partants
Pronos Vendredi | Partants
Pronos Samedi | Partants
Pronos Dimanche | |||||||
Mardi 3 Décembre 2024 - R1 - C1 - Deauville - Prix du
Manoir de la Salamandre - 13h55 Plat - Handicap 53000 - 3 ans et Plus - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +18/+18,5 Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus . |
||||||||
Nr | Partants | Poids | Corde | S.A | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes |
1 | WATCH HIM | 62 | 2 | M6 | M. Guyon | C. Ferland | 2p 3p 2p 5p 4p 6p 13p 5p (23) 3p 5p 10p 1p | 3/1 |
2 | AMERICAN FLAG | 61 | 1 | H4 | H. Journiac | Y. Barberot | 4p 18p 8p 5p 5p 3p (23) 6p 9p 9p 4p 1p 1p | 22/1 |
3 | KLEORA | 59 | 4 | F4 | S. Pasquier | F. Chappet | 6p 12p 5p 1p 2p 5p 3p 10p 6p 2p 1p 2p | 8/1 |
4 | OPALUS ROAD | 59 | 15 | H5 | T. Bachelot | J.-M. Béguigné | 4p 13p 7p 3p 4p 3p (23) 2p 2p 6p 1p (22) 1p 3p | 13/1 |
5 | CALAS | 58 | 14 | H4 | J. Moisan | P. & J. Brandt | 9p 4p 3p 4p 2p 1p 15p 11p 9p 3p 4p (23) 3p | 26/1 |
6 | LOVE IS GOLD | 58 | 6 | H4 | H. Lebouc | P. Ménard | 7p 6p 9p 3p 13p 12p 8p 2p 1p (23) 1p 5p 1p | 12/1 |
7 | ALLURRE | 57 | 9 | F5 | A. Crastus | M. Cesandri | 7p 5p 3p 4p 6p 7p 1p 2p 1p 5p 3p (23) 5p | 18/1 |
8 | ZVAROSHKA | 57 | 16 | F4 | C. Soumillon | S. Wattel | 9p 6p 2p 2p 2p 2p 15p 10p (23) 4p 1p 5p 4p | 14/1 |
9 | MY FANCY | 56.5 | 7 | H5 | M. Grandin | P. & J. Brandt | 3p 3p 4p 8p 4p 3p 7p (23) 9p 9p 2p 4p (22) 3p | 4/1 |
10 | GET SET | 56 | 5 | H7 | F. Veron | L. Gadbin | 3p 9p 4p 2p 10p 10p 1p 1p 16p 11p 15p 11p | 29/1 |
11 | ELEGANT FRIEND | 56 | 3 | F3 | T. Piccone | H.-A. Pantall | 1p 4p 3p 13p 8p 1p 1p 4p 1p 4p 7p (23) 6p | 21/1 |
12 | CELESTIN | 56 | 11 | H7 | D. Breux | J. Macedo Costa Oliveira | 2p 7p 4p 15p 14p 3p 5p 9p 2p (23) 7p 3p 1p | 11/1 |
13 | LUNATICOS | 55.5 | 13 | H6 | M. Justum | T. Mercier | 2p 1p 1p 10p 2p 2p 4p 3p 8p 2p 3p 12p | 38/1 |
14 | CIRCEO | 55.5 | 10 | M4 | A. Lemaitre | M. Delzangles | 3p 7p 12p 6p 5p 4p 4p (23) 5p 2p 2p 5p 1p | 22/1 |
15 | STARZO FAL | 55 | 12 | M3 | C. Lecoeuvre | M. Baratti | 1p 12p 3p 2p 2p 2p 2p (23) 5p 2p 3p 5p 7p | 20/1 |
16 | HAVOC | 55 | 8 | M6 | E. Hardouin | M. Rulec | 4p 6p 5p 1p 3p 16p 5p 1p 5p 3p 2p Dp | 36/1 |
BILAN
2024 PRONOS BASES TOCARDS
|