Contact Topturf 

Abonnés  
   
Mardi 15 juillet 2025 - R1 C4 - Vichy - Prix Hubert de Catheu
Plat - Handicap 52800 euros - 3 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +14,5/+18 - 18h00
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs  
1 PTIT PEDRO 61.5 8 M6 H. Lebouc J. Boisnard 8p 9p (24) 1p 1p 5p 8p 6p 13p 3p 15p (23) 2p 11p  
2 IVORY SPRING 59 5 H6 M. Grandin E. Mikhalides 4p 7p 2p 1p 1p 1p (24) 1p 2p 9p 9p 13p 6p  
3 DIVIDE AND RULE 57.5 14 F4 Mlle M. Vélon J.-Pi. Gauvin 5p 1p 6p 7p 7p (24) 12p 2p 5p 3p 1p 1p 3p  
4 CHIRICCO 57 13 H4 A. Madamet M. Brasme 1p 2p 5p 1p 1p 5p (24) 8p 10p 2p 12p 2p 5p  
5 LOST IN MUSIC 57 4 H4 A. Lemaitre G. Vaz 3p 8p 7p 10p 7p 1p 8p (24) 1p 1p 5p 9p 6p  
6 STOLEN KISS 56.5 1 M3 A. Pouchin P. Cottier 1p 5p 11p 1p 3p 2p 2p (24) 4p 2p  
7 PUMALIN PARK 56.5 10 H5 M. Barzalona G. Mossé 5p 9p 1p 8p 9p 6p (24) 9p 6p 4p 7p 2p 1p  
8 REVE DE VALLARSA 56 15 M5 B. Lopes T. Martins 2p 6p 3p 3p 1p (24) 10p 6p 14p 7p 9p 1p 2p  
9 FORCHESTER 55.5 3 H6 C. Lecoeuvre E. Monfort 4p 3p 4p 7p 6p (24) 4p 4p 3p 7p 11p 5p 1p  
10 COSMO BEAU 55 2 M5 M. Guyon G. Mossé 2p 11p 1p 7p 1p (24) 6p 7p 17p 4p 12p 7p 14p  
11 SOUVENIR D'ECAJEUL 55 7 M4 V. Janacek G. Arizkorreta Elosegui 2p 3p 3p 9p (24) 4p 4p 2p 3p 4p 2p 4p 7p  
12 NORDESTE 54.5 12 M8 R. Dubord A. Sanchez-Martin 11p 2p 1p 8p 10p 7p 1p 4p 6p (24) 14p 7p 5p  
13 SWOLLEN SHOOT 54 9 M3 C. Demuro M. Delcher-Sanchez 5p 4p 4p 2p 1p (24) 5p 2p  
14 WAZIERS 54 6 F5 R. Thomas F. Forési 1p 9p 12p 1p 11p 14p 3p (24) 2p 5p 3p 2p 1p  
15 JUGANDO 54 11 H5 A. Orani D. Da Costa Pedrosa 1p 5p 16p 15p (24) 14p 10p 9p 1p 14p 3p 5p 4p  
16 SMILE FOR ME 53.5 16 F3 Mlle C. Pacaut C. Escuder 2p 12p 9p 4p 3p 1p 4p (24) 6p 1p 1p 2p 4p  

COTES + PRONOSTICS TOPTURF
+
BASES BETON TOPTURF
+
LES TOCARDS DE TOPTURF (9 fois sur 10 dans le Quinté)

+ DERNIERE MINUTE



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
Contact
Topturf
 
  

 
     

BaseProno