Contact
Topturf![]() | ![]() |
Mardi 16 septembre 2025 - R1 C1 - Compiègne Prix de la Fédération du Nord Plat - Handicap 50900 euros - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à gauche - Ref: +19,5 - 13h55 Pour tous chevaux et juments de 4 ans et au-dessus Arrivée: 15-14-1-4-3 Tiercé Quarté et Quinté Tocard de Topturf: le 1 (3ème à 39/1) BILAN PRONO TOPTURF |
||||||||
Nr | Partants | Poids | Corde | S.A | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes |
1 | DSCHINGIS RANGER | 60 | 10 | M4 | F. Lefebvre | S. Gouvazé | 12p 9p 1p 1p 1p 4p 4p 7p 8p 6p 4p (24) 3p | 39/1 |
2 | ANNABEL'S GHOST | 60 | 4 | H4 | C. Demuro | A. Fabre | 10p 3p 5p 1p 3p (24) 9p 6p 1p 1p 2p 2p 8p | 9/1 |
3 | HASTA LA VISTA | 59 | 13 | H4 | A. Madamet | J.-Pi. Gauvin | 4p 7p 3p 2p 2p 3p (24) 1p 1p 2p 1p 1p 5p | 19/1 |
4 | GOLDEN BELLE | 59 | 2 | F4 | C. Soumillon | A. Fouassier | 2p 3p 2p 9p (24) 7p 3p 8p 1p 1p | 6/1 |
5 | BAD BOY | 58.5 | 12 | H4 | R. Mangione | J. Leroy | 1p 8p 7p 15p 2p (24) 11p 5p 3p 4p 1p 2p 2p | 58/1 |
6 | ZOOM CHOP | 58.5 | 8 | H6 | H. Boutin | T. Speicher | 1p 2p 10p 1p 2p 4p (24) 1p 3p 1p 2p 1p 4p | 30/1 |
7 | WOOT CITY | 58 | 16 | H8 | S. Pasquier | F. Chappet | 14p 8p 16p 2p 4p 2p (24) 6p 1p 11p 7p 1p 12p | 40/1 |
8 | SAVANNENSTERN | 58 | 11 | M4 | C. Lecoeuvre | Mlle J. Soudan | 12p 5p 6p (24) 4p 3p 1p | 25/1 |
9 | STEP MORNING | 57 | 15 | H7 | A. Subias | Mme L. Hébrard de Veyrinas | 1p 3p 9p 4p 8p 1p (24) 1p 11p 3p 3p 1p 1p | 33/1 |
10 | MASAIYA | 57 | 1 | F4 | A. Lemaitre | Mme A. Karkosa | 4p 1p 2p 2p 3p 4p (24) 1p 2p 6p 2p 2p 3p | 5/1 |
11 | MISS DYNAMITE | 57 | 14 | F5 | Benj. Marie | Mme A. Karkosa | 4p 13p 12p 7p (24) 2p 1p 1p 10p (23) 1p 2p | 28/1 |
12 | CUNCERTO | 56.5 | 3 | H6 | A. Hamelin | M. Rulec | 7p 11p 1p 3p 6h 7h (24) 3h 2h 5h 2h 7h 2h | 19/1 |
13 | SUPER ALEX | 56 | 6 | H10 | I. Mendizabal | A. Péan | 4p 3p 2p 5p 5p 3p 2p (24) 8p 2p 2p 8p 3p | 7/1 |
14 | SAPRISTI | 55.5 | 7 | M5 | R. Thomas | N. Caullery | 9p 3p 2p 1p 2p 2p (24) 10p 3p 1p 6p 1p 1p | 14/1 |
15 | SITJAR | 55.5 | 5 | H5 | A. Bernard (G) | E. Grall | 1p 2p (24) 6p 1p 1p 6p 3p 3p 3p 3p | 7/1 |
16 | INCREMENTAL | 55 | 9 | H5 | M. Guyon | N. Caullery | 5p 1p 7p 7p 16p 11p 4p 9p (24) 1p 7p 1p 3p | 20/1 |
PARTANTS
+ PERFORMANCES + COTES +
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||