PARTANTS - PRONOSTICS Arrivée: 8-6-9-10-3/13 BILAN PRONOS BASES TOCARDS |
||||||||||
Mardi 4 février 2025 - R1 -
C1 - Paris-Vincennes - Prix de La Chartre-sur-le-Loir 60.000 Euros - Attelé. - Course B, 2.700 mètres (G.P.) - 13h55 Pour 6 et 7 ans (J et I), n'ayant pas gagné 175.000 Euros |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | JALOUZ D'OLIVERIE | 2700 | D4 | F6 | L. Baudouin | JM. Baudouin | 1'11"4 | 127 780 | 3a 1a (24) 4a 2a 5a 0a 0a Da Da Da 4a (23) 1a | 14/1 |
2 | JET SOCIETY | 2700 | DP | F6 | M. Mottier | Y. Desmet | 1'11"4 | 129 380 | 4a 1a (24) 6a Da 2a Da 2a Da Da 2a 1a 5a | 28/1 |
3 | JOUR DE FETE | 2700 | D4 | M6 | N. Bazire | N. Bazire | 1'10"8 | 147 645 | 4a Dm 0a (24) 0a 1m 2a Da 1a 5a 1a 3a 4a | 30/1 |
4 | JAPAROV LIRE | 2700 | H6 | PY. Verva | L. Roelens | 1'12"6 | 157 460 | 9a 1a (24) 0a 8a 4a 7a 6a 2a (23) 1a 2a 1a 4a | 48/1 | |
5 | IRMYLA DE SOMMAIRE | 2700 | D4 | F7 | P. Delacour | G. Delacour | 1'11"4 | 158 715 | 4a (24) 5a 1a 3a 6a 0a 2a 8a 4a 5a 2a 9a | 29/1 |
6 | JOURNEE REVEE | 2700 | Pa Dp | F6 | PP. Ploquin | JP. Dubois | 1'12"2 | 158 970 | 1a 5a (24) 1a Da 3a 4a 4a 6a 3a 9a 2a Da | 14/1 |
7 | JIBI DU FRUITIER | 2700 | D4 | H6 | D. Thomain | J. Bruneau | 1'10"3 | 166 655 | 8a (24) 3a 5a 4a 4a 9a 8a 4a 3a 3a 7a Da | 24/1 |
8 | JALENDRA DE MALAC | 2700 | D4 | F6 | E. Raffin | AP. Grimault | 1'11"1 | 167 000 | 1a (24) 1a 1a 1a 0a 8a Da 7a 7a Da Da 5a | 4/1 |
9 | JEWEL DE BANVILLE | 2700 | Pa | H6 | AA. Chavatte | A. Chavatte | 1'13"3 | 168 110 | Da 2a (24) Dm Da 3a Da 7a Dm 1a 9a (23) 0a 3m | 40/1 |
10 | JOTUNN DU DOME | 2700 | H6 | P. Daugeard | P. Daugeard | 1'10"5 | 170 510 | 2a 3a (24) 1a 3a 1a 4a Da Da 1a 5a Da 3a | 3/1 | |
11 | JOLIE STAR | 2700 | D4 | F6 | J. Dubois | J. Dubois | 1'10"4 | 172 120 | 8a Da (24) 4a 2a 0a 0a 9a Aa 2a 3a 0a Da | 18/1 |
12 | INITIALE HERAULT | 2700 | D4 | F7 | A. Lhérété | A. Lhérété | 1'11"3 | 172 400 | (24) 1a 7a 8a 5a 3a 8a Da 1a Da 1a 1a (23) 4a | 38/1 |
13 | JULIA QUICK | 2700 | D4 | F6 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1'10"9 | 172 730 | 1a (24) Dm 7a 4a 7a 2a 1a Da 1a Da 5a (23) 0a | 7/1 |
BILAN
PRONOSTICS BASES TOCARDS PRONOSTICS TOPTURF + BASES BETON + TOCARDS + COTES + DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS COMPLETS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + LES NOTES D'ENTRAINEMENT ACCES ABONNES ABONNEMENT ![]() |