Contact Topturf



 
 

Abonnés
   
Lundi 10 novembre 2025 - R1 C3 - Chantilly
Prix de la Rotonde de Minerve

Plat - Handicap 50900 euros - 4 ans et Plus - 1900 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +19,5 - 13h55
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus
Arrivée: 2-5-8-1-14
BILAN PRONO TOPTURF
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 O'WOOD 61 11 H4 L. Roussel E. Libaud 13p 1p 6p 5p 2p 4p (24) 3p 2p 1p 1p 2p 3p 30/1
2 ROCK BLANC 59.5 3 H8 I. Mendizabal M. Delzangles 2p 3p 5p 19p 4p 8p 5p (24) 8p 1p 1p 3p 10p 4/1
3 ZVAROSHKA 59 13 F5 C. Soumillon S. Wattel 6p 6p 4p 1p (24) 2p 9p 6p 2p 2p 2p 2p 15p 6/1
4 TRUE TEDESCO 59 5 H6 Mlle M. Vélon A. Suborics 1p 3p 4p 10p 2p 6p 4p 1p 6p (24) 4p 6p 7p 17/1
5 CENTRAL PARK WEST 57.5 2 H7 T. Trullier J. Phelippon 1p 12p 7p 6p 4p 15p 5p 5p 16p 1p 12p (24) 3p 14/1
6 SEREMINI 56 15 H4 A. Lemaitre Mme Y. Vollmer 10p 7p 9p 14p 2p 5p 2p 12p (24) 4p 4p 1p (23) 1p 20/1
7 AGENT SIM 55.5 6 H6 E. Hardouin O. Schnakenberg 5p 5p 7p 1p 3p 10p 5p 2p 4p 3p (24) 2p 9p 31/1
8 MELBORA 55 8 F5 M. Grandin E. Mikhalides 12p 6p 8p 1p 5p 4p 1p 3p 2p 2p 3p (24) 6p 17/1
9 HAVOC 55 14 M7 Benj. Marie F. X. Weissmeier 15p 16p 2p 4p 11p 12p 2p 6p 12p 8p 8p 3p 58/1
10 TEARDROP EXPLODES 55 4 F4 C. Lecoeuvre L. Gadbin 9p 8p 1p 10p 1p 8p 14p (24) 8p 1p 1p 7p 3p 24/1
11 SOEUR 55 10 F4 T. Bachelot S. Wattel 1p 7p 3p 3p 1p 2p (24) 5p 5p 2p 4p 6p 7/1
12 STARZO FAL 54.5 16 M4 M. Guyon M. Baratti 16p 10p 2p 8p (24) 16p 1p 12p 3p 2p 2p 2p 2p 22/1
13 GAILLARD 54.5 12 H5 A. Baron A. Baron 4p 6p 1p 2p 7p 5p 6p 13p 4p 3p 7p (24) 7p 28/1
14 KABOOM 53.5 1 F4 A. Crastus H.-A. Pantall 2p 2p 3p 3p 2p 1p 4p 1p 2p 2p 3p 6p 11/1
15 NON PARTANTE                  
16 VENTS CONTRAIRES 52.5 7 H7 Mlle F. Valle Skar F. X. Weissmeier 12p 3p 4p 4p 16p 13p 6p 6p 16p (24) 2p 5p 48/1

PRONO TOPTURF +
+
LES BASES BETON
+
LES TOCARDS/OUSIDERS
+
CLASSEMENT DE LA PRESSE
+ CLASSEMENT JOCKEYS et ENTRAINEURS +
DERNIERE MINUTE



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
 

Dimanche
Contact
Topturf