PARTANTS - PRONOSTICS
Arrivée : 10-5-16-6-13 Prono : Tiercé Quarté et Quinté Dernière Minute: le 10 (1er à 18/1) Tocard Topturf: le 16 (3ème à 114/1) BILAN PRONOS BASES TOCARDS |
||||||||||
Jeudi 9 janvier 2025 - R1 -
C1 - Cagnes-sur-Mer - Prix de la Côte d'Azur 130.000 Euros - Attelé. - Groupe 3, 2.925 mètres. - 13h55 Pour 5 à 11 ans inclus (E à K). - Recul de 25 m. à 305.000, de 50 m. à 655.000 |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | GAMIN DES PERDRIX | 2925 | Pa Dp | M9 | J. Guelpa | R. Le Vexier | 1'11"8 | 269 230 | (24) 3a 0a 8a 2a 8a 0a 0a 0a (23) 0a 0a 5a 4a | 30/1 |
2 | DOLCE VIKY | 2925 | DA | M6 | M. Mottier | A. Gocciadoro | 1'10"3 | 269 844 | (24) 3a 3a 4a 1a 1a 4a 4a 1a 6a 5a (23) Da 3a | 4/1 |
3 | FRONSAC | 2925 | H10 | K. Devienne | J.-M. Roubaud | 1'11"6 | 272 780 | (24) 0a 7a 0a 6a 1a 8a 8a 5a 5a 0a 6a 0a | 99/1 | |
4 | COCCO BFC | 2925 | D4 | M7 | F. Ouvrie | H.K. Ehlert | 1'10"8 | 286 664 | (24) 5a 1a 1a 4a 8a 5a 0a 0a 0a (23) 1a 4a (22) 4a | 14/1 |
5 | ILLUSION JIPAD | 2925 | D4 | F7 | E. Raffin | P. Lelièvre | 1'10"3 | 289 938 | (24) Da 0a 1a Da 6a 3a 2a 7a 3a 8a 3a (23) 2a | 9/1 |
6 | KING COLE | 2925 | D4 | H8 | Ch. Martens | V. Martens | 1'12"1 | 291 358 | (24) 1a 1a 1a 2a 1a 4a 1a 3a Da (23) Da Aa 1a | 3/1 |
7 | KYRIELLE | 2925 | D4 | F5 | B. Rochard | W. Bigeon | 1'10"8 | 291 620 | (24) 0a 0a 9a 0a 6a 3a 5a 5a 1a (23) Dm 4a 3a | 9/1 |
8 | FIFTY BLACK | 2925 | Pa Dp | M10 | N. Mourot | D. Alexandre | 1'11"1 | 293 270 | (24) 0a 0a 9a 9a 9a 4a 9a 7a (23) 0a Da 1a 0a | 39/1 |
9 | IDEAL SAN LEANDRO | 2925 | D4 | H7 | D. Békaert | R. Westerink | 1'11"8 | 300 107 | (24) 2a 2a 7a 3a 3a 2a 1a 1a 5a Da 2a 1a | 8/1 |
10 | GINO VIVA | 2925 | D4 | H9 | G. Gelormini | D. Locqueneux | 1'10"4 | 303 220 | (24) 6a 5a 4a 6a 3a 1a 3a 5a 0a 4a 8a 1a | 18/1 |
Recul de 25m | ||||||||||
11 | GIMY DU POMMEREUX | 2950 | M9 | D. Cinier | D. Cinier | 1'11"8 | 367 050 | (24) 6a Da 9a 6a 8a 4a 0a 9a 2a 4a Da 0a | 99/1 | |
12 | GIBUS | 2950 | H9 | S. Stefano | J.-M. Roubaud | 1'10"7 | 374 860 | (24) 8m 4a 5m 0a 1a 0a Da 0a 8a 6m 6a Dm | 99/1 | |
13 | HONKY TONK BLUES | 2950 | D4 | H8 | N. Ensch | N. Ensch | 1'12"8 | 394 780 | (24) 4a 7a 0a 7a 0a 3a 5a 4a 7a 8a 9a 0a | 75/1 |
14 | EDY DU POMMEREUX | 2950 | H11 | J.-C. Féron | H. Grift | 1'12"4 | 425 520 | (24) Da 7a 5a 3a 1a 7a 2a 2a 1a 7a 1a 6a | 99/1 | |
15 | FLOREAL | 2950 | D4 | H10 | R. Bouvier | R. Bouvier | 1'11"4 | 466 980 | (24) 2a 1a 4a 2a 3a 1a 4a 0a 7a Da 0a 1a | 19/1 |
16 | EL GRECO BELLO | 2950 | D4 | H11 | P. Le Moel | P. Le Moel | 1'10"7 | 479 710 | (24) 0a 3a 4a 8a 3a 6a 2a 2a 2a 8a 0a 0a | 114/1 |
BILAN
PRONOSTICS BASES TOCARDS |