![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Jeudi 10 juillet 2025 - R1
- C8 - Enghien - Prix Serge Chavatte 53.000 Euros - Attelé, l'Autostart, 2.150 mètres. - 20h15 Pour juments de 4 et 5 ans, n'ayant pas gagné 110.000 euros Arrivée: 5-2-12-3-1 BILAN BASE BETON - TOCARDS |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | LA VIE A DEUX | 2150 | DP | F4 | B. Rochard | Fabrice Souloy (S) | 1'12"9 | 101 540 | 0a 3a 6a (24) 0a 1a 2a 1a 2a 3a 1a 3a | 12/1 |
2 | ELEONORA GRIF | 2150 | D4 | F5 | E. Raffin | A. Chavatte | 1'10"0 | 95 338 | 1a 2a 0a (24) 7a 3a 3a 4a 2a 2a 2a 5a Da | 2/1 |
3 | LOLITA BOURBON | 2150 | D4 | F4 | D. Thomain | JP. Monclin | 1'10"6 | 100 920 | 8a 4a 5a 5a 4a 1a 3a 4a (24) 7a 6a 4a 1a | 13/1 |
4 | KNITULIA | 2150 | D4 | F5 | L. Abrivard | LC. Abrivard | 1'11"0 | 105 680 | 1a 0a 0a (24) 2a 2m 7a 2a 7a 2a 2a 2a 1a | 17/1 |
5 | KORONA DELADOU | 2150 | D4 | F5 | G. Martin | E. Letouzé | 1'11"2 | 108 460 | 0a 2a 4a Da 0a 7a (24) 1a 1a 1a Da 2a 7a | 29/1 |
6 | KALINE DU JOUR | 2150 | F5 | A. Thomas | A. Thomas | 1'12"4 | 93 050 | Da 4a Da 5a 1a 2a Da (24) 8a 8a 2a 7a 0a | 22/1 | |
7 | KANAKA DE BUSSET | 2150 | D4 | F5 | A. Collette | S. Roger | 1'11"3 | 105 850 | Da 9a 0a 4a 0a (24) 6a 7a 0a 0a 7a 6a 2a | 39/1 |
8 | KISS ME HONEY | 2150 | D4 | F5 | L. Baudouin | JM. Baudouin | 1'12"2 | 108 130 | 8a 5a 4a 8a (24) Da Dm 0a 9a Da Da 0a 2a | 54/1 |
9 | ELEGANZA AV | 2150 | D4 | F5 | F. Ouvrie | V. Ciotola | 1'11"3 | 61 572 | 2a 6a 7a 7a 4a (24) 7a 3a 3a 2a 8a 2a 3a | 28/1 |
10 | FUNNY GIRL | 2150 | DA | F4 | D. Bonne | HE. Bondo | 1'10"6 | 74 798 | 9a 6a 7a 6a 0a 3a (24) 3a Da Da 2a 5a 5a | 28/1 |
11 | LAGUNE PIYA | 2150 | D4 | F4 | F. Lagadeuc | LC. Abrivard | 1'10"4 | 87 865 | 3a Da 2a Da 2a 6a (24) 9a 7a 0a 4a 1a 1a | 5/1 |
12 | LOUVE DE DAIDOU | 2150 | Pa Dp | F4 | M. Abrivard | LC. Abrivard | 1'13"0 | 81 670 | Da 3a 3a 6a (24) 1a 7a 9a 1a 1a 1a 5a Da | 15/1 |
13 | ELTYME | 2150 | Pa Dp | F5 | PY. Verva | HE. Bondo | 1'11"1 | 62 334 | 0a 3a 5a 6a (24) 3a 2a 2a Da 1a 7a 7a 2a | 27/1 |
14 | KOURGA DE LOU | 2150 | D4 | F5 | A. Abrivard | LC. Abrivard | 1'10"5 | 92 220 | 4a 7m Da Da Da 3a (24) 8a 2a 2a 6a Da 2a | 10/1 |
15 | KOH SAMUI | 2150 | D4 | F5 | N. Bazire | N. Bazire | 1'10"6 | 87 530 | 7a 0a 0a 0a 0a (24) 3a 4a (23) 1a 1a 8a 8a 0a | 6/1 |
16 | FIRST KISS BI | 2150 | D4 | F4 | A. Wiels | HE. Bondo | 1'13"2 | 16 550 | Da Da Da Da 7a Da (24) 2a 1a 0a 2a 8a 2a | 85/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|