PARTANTS - PRONOSTICS 16-1-11-9-7 BILAN PRONOS BASES TOCARDS |
||||||||||
Jeudi 6 février 2025 - R1 C1
- Paris-Vincennes - Prix de Durtal - Les Rairies 59.000 Euros - Attelé, mâles. - Course Européenne - Autostart, 2.100 mètres (G.P.) - 13h55 Pour chevaux entiers et hongres de 7 à 10 ans inclus (I à F), n'ayant pas gagné 200.000 Euros |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | Cotes |
1 | HAPPY DU BOIS | 2100 | D4 | H8 | E. Raffin | E. Planchenault | 1'11"6 | 193 250 | 6a 2a (24) 2a 3a 3a 0a 2a 3a 3a 5a 7a 8a | 8/1 |
2 | HERMES D'ECROVILLE | 2100 | D4 | H8 | M. Legros | B. Marie | 1'11"0 | 198 535 | 3a 3a 0a (24) 3a 5a 6a 4a 5a 0a 2a 4a 3a | 24/1 |
3 | HERCULE DE LEAU | 2100 | D4 | H8 | P. P. Ploquin | A. De Jésus | 1'11"6 | 186 020 | 2a (24) 0a 0a 0a 3a 2a 7a 9a 4a 5a 8a Da | 15/1 |
4 | HADRIEN | 2100 | D4 | H8 | J.-M. Bazire | J.-P. Monclin | 1'12"9 | 196 170 | (24) 0a 3a 0a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 0a (23) 6a 1a | 18/1 |
5 | CHEMAR | 2100 | D4 | M7 | G. Gelormini | E. H. Bondo | 1'11"0 | 192 852 | (24) 1a 8a 6a 1a 5a 5a 2a 3a Da (23) 3a 8a 4a | 4/1 |
6 | HASHTAG CHAMANT | 2100 | D4 | H8 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1'12"0 | 187 941 | 0a 0a (24) Da 0a 0a 1a 6a 5a 8a 7a 2a 5a | 75/1 |
7 | COOL KRONOS | 2100 | D4 | H7 | Ch. Martens | V. Martens | 1'11"3 | 197 352 | (24) 6a 7a 1a 1a Dm Da 5a Da (23) 5a 0a 0a 2m | 19/1 |
8 | STARO MOJITO | 2100 | D4 | H10 | F. Lagadeuc | Ph. Daugeard | 1'11"6 | 186 768 | 7m 7m (24) Da 2m 5a 7a Dm 7a Da 3a 2a Dm | 83/1 |
9 | IBIS PETTEVINIERE | 2100 | D4 | H7 | D. Bonne | D. Bonne | 1'13"3 | 198 090 | 1a (24) 2a 5a 3a 1a Am 5a Da 1a Da 0a 0a | 10/1 |
10 | COINTREAU | 2100 | D4 | M7 | B. Rochard | A. Gocciadoro | 1'11"8 | 179 367 | 4a (24) 4a 7a 2a Da Da 1a 3a 5a 1a 2a 2a | 10/1 |
11 | L.A.BOKO | 2100 | DP | M7 | B. Goop | D. Locqueneux | 1'10"5 | 152 664 | Da (24) 0a 6a 1a Da 0a 3a Da Da 1a 7a (23) Da | 83/1 |
12 | IMPERIAL MABON | 2100 | H7 | Y. Dreux | Y. Dreux | 1'11"7 | 183 300 | (24) 0a 0a 4a 2a 4a (23) 9a 8a 8a 1a 0a (22) 1a 2a | 99/1 | |
13 | BOCCADAMO | 2100 | D4 | M8 | F. Nivard | V. Ciotola | 1'11"0 | 174 373 | 0a Da 0a (24) 7a Da 0a 1a 10a 6a 1a 1a (23) Da | 39/1 |
14 | IN EN VRIE | 2100 | D4 | H7 | P. Vercruysse | T. Roussel | 1'10"8 | 175 925 | 7a (24) 7a 2a 4a 0a 3a 3a 4a 3a 2a 3a 1a | 32/1 |
15 | SANTOS DE CASTELLA | 2100 | DP | H8 | M. Mottier | J. Westholm | 1'11"1 | 180 670 | Da (24) 8a 0a 3a 7a 1a 8a 4a (23) 0a 6a 2a 2a | 30/1 |
16 | INSTANT D'HAUFOR | 2100 | Pa Dp | H7 | D. Thomain | Ch. Bigeon | 1'12"9 | 183 200 | 4a (24) 1a 0a 1a 7a 0a Da 5a 9a Da (23) 2a 3a | 10/1 |
BILAN
PRONOSTICS BASES TOCARDS |