Contact Topturf



 
 

Abonnés
   
Dimanche 2 novembre 2025 - R1 C3 - Deauville - Prix Irish River
Plat - Listed 47600 euros - 3 ans et Plus - 1400 mètres - (PSF), Corde à droite - 15h15
1ere MANCHE DU POLYTRACK CHALLENGE SECTION VITESSE/MILE

Arrivée: 8-3-5-10-15
TIERCE QUARTE et QUINTE en 5 CHEVAUX

BILAN PRONO TOPTURF
Nr Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 BREIZH SKY 59 3 H5 E. Hardouin Alessandro Botti (s) 6p 1p 1p 5p (24) 9p 7p 4p 2p 1p 5p 3p (23) 10p 19/1
2 ZEROSTRESS 59 11 H9 M. Favriaux S. Smrczek 15p 3p 1p 3p 3p 3p 19p (24) 5p 6p 9p 2p 10p 28/1
3 MOUNT ATHOS 57.5 13 H6 I. Mendizabal J. Tate 12p 2p 1p (24) 6p 1p 7p 5p 3p 1p (23) 5p 2p 1p 9/1
4 CLAVUS 57.5 10 M4 T. Trullier Brandt (s) 11p 4p 4p 4p 1p 4p 11p 8p (24) 6p 8p 1p 1p 31/1
5 FAST RAAJ 57.5 7 H7 C. Lecoeuvre Y. Barberot 5p 5p 5p 8p 4p 2p (24) 1p 2p 3p 6p 4p 4p 11/1
6 NON PARTANT                  
7 SIAM PARAGON 57.5 4 H6 A. Lemaitre G. Doleuze 3p 7p 2p 2p 1p (24) 4p 1p 1p 3p 2p 9p 1p 5/1
8 NO LUNCH 57.5 12 M4 M. Guyon C. Ferland 8p 7p 6p 10p 1p 1p 1p (24) 10p 7p 3p 1p 5p 9/1
9 MATAURI BAY 57 8 M3 J. Moutard G. Mossé 5p 8p (24) 6p 2p 1p 27/1
10 STOLEN KISS 57 1 M3 M. Grandin P. Cottier 2p 7p 1p 1p 5p 11p 1p 3p 2p 2p (24) 4p 2p 12/1
11 DOS MUKASAN 57 2 H3 T. Piccone C. Head (s) 1p 3p 8p 10p 7p 13p 1p (24) 1p 4p 1p 10/1
12 HEYBETLI 57 9 M3 Mlle D. Santiago Mme A. Karkosa 18p 6p 6p 8p 18p 11p 4p (24) 6p 2p 1p 1p 2p 58/1
13 AROUND THE WORLD 56 14 F4 A. Crastus X. Blanchet 8p 6p 2p 7p 2p 5p (24) 8p 1p 3p 55/1
14 FELICIA 56 15 F4 A. Hamelin G. Mossé 6p 12p 11p 3p 2p 4p (24) 3p 1p 5p 3p 41/1
15 CHIARANIYA 56 5 F4 A. Madamet M. Seror (s) 10p 3p 5p 4p 9p 6p (24) 2p 1p 4p 4p 4p 1p 22/1
16 OMICRONE 56 6 F5 T. Bachelot P. Groualle 4p 8p 1p 5p 2p 7p 9p 7p (24) 7p 3p 4p 8p 20/1

PRONO TOPTURF +
+
LES BASES BETON
+
LES TOCARDS/OUSIDERS
+
CLASSEMENT DE LA PRESSE
+ CLASSEMENT JOCKEYS et ENTRAINEURS +
DERNIERE MINUTE



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
 

Dimanche
Contact
Topturf