ARRIVEES DU QUINTE | Partants
Pronos Lundi | Partants
Pronos Mardi | Partants
Pronos Mercredi | Partants
Pronos Jeudi | Partants
Pronos Vendredi | Partants
Pronos Samedi | Partants
Pronos Dimanche | |||||||
PARTANTS - PRONOSTICS
ACCES ABONNES ABONNEMENT |
Dimanche 22 décembre 2024 -
R1 - C4 - Paris-Vincennes - Critérium Continental - 15h15 240.000 Euros - Attelé. - Groupe 1 - Autostart - 2.100 mètres (G.P.) Pour 4 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 32.000. |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | |
1 | KOCTEL DU DAIN | 2100 | D4 | M4 | D. Thomain | P. Allaire | 1'10"7 | 963 550 | 5a 7a 3a 2a 2a 4a 4a 2a 1a 1a 1a Da | |
2 | EAST ASIA | 2100 | DA | F4 | B. Goop | A. Gocciadoro | 1'09"9 | 389 260 | 1a 4a 1a 1a 1a 1a 4a Da (23) Da 9a Da 3a | |
3 | KEEP GOING | 2100 | D4 | M4 | M. Mottier | M. Mottier | 1'10"3 | 375 620 | 0a 7a 1a 3a 3a 1a 0a 6a 4a 2a 5a 1a | |
4 | EXECUTIV EK | 2100 | D4 | M4 | E. Raffin | A. Gocciadoro | 1'11"0 | 371 142 | 1a 1a Da 1a Da 1a 4a 1a 4a 1a 3a (23) 6a | |
5 | CROWN | 2100 | D4 | M4 | F. Lagadeuc | D. Redén | 1'09"3 | 525 383 | 2a 2a 5a 2a 2a 1a 2a 2a 2a 4a 2a (23) 3a | |
6 | NINETTA BOKO | 2100 | D4 | F4 | JM. Bazire | E. Bot | 1'10"0 | 373 982 | 3a 3a 0a 3a 3a 1a 0a 5a 1a 1a 5a 0a | |
7 | EDY GIRIFALCO GIO | 2100 | DA | M4 | S. Mollo | A. Gocciadoro | 1'11"2 | 362 190 | 2a 5a 3a 3a 6a 3a 1a 2a Da 6a Da Da | |
8 | KILMISTER | 2100 | DA | M4 | G. Gelormini | Mme S. Kagebrant | 1'10"9 | 822 308 | 0a 6a 3a 6a 2a 3a | |
9 | KANA DE BEYLEV | 2100 | D4 | F4 | B. Rochard | W. Bigeon | 1'10"4 | 775 400 | 2a 0a Da 1a 4a Da Dm 2a 2a 4a 6a 4a | |
10 | KYRIELLE | 2100 | P4 | F4 | W. Bigeon | W. Bigeon | 1'10"8 | 291 620 | 0a 9a 0a 6a 3a 5a 5a 1a (23) Dm 4a 3a 1a | |
11 | KRISTAL JOSSELYN | 2100 | D4 | M4 | A. Barrier | S. Guarato | 1'10"6 | 320 800 | 0a 9a 7a 9a 1a 0a 4a 6a 3a 9a 6a 0a | |
12 | KATINKA DU MOUCHEL | 2100 | D4 | F4 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1'11"0 | 250 825 | 7a 4a 6a Da 3a 3a Da 7a 3a Da (23) 2a 1a | |
13 | KOKOTE | 2100 | D4 | F4 | A. Abrivard | M. Mottier | 1'12"1 | 220 480 | 1a 2a 3a Da 5a 9a 4a 1a 4a 1a 2a Da | |
14 | GLOBAL ETALON | 2100 | D4 | M4 | MA. Djuse | F. Wallin | 1'12"4 | 237 080 | 6a Da 3a 1a 2a 3a 1a 1a Da 5a (23) 8a 0a | |
15 | KARLITO | 2100 | D4 | M4 | Y. Lebourgeois | JP. Monclin | 1'11"3 | 239 600 | 2a Da 7a 0a 2a 1a 6a 3a Da (23) 1a 1a 6a | |
16 | KSAR | 2100 | D4 | M4 | M. Abrivard | E. Varin | 1'10"7 | 341 350 | 8a Da 3a 3a 8a 5a 5a 4a Da Da 3a 2a | |
17 | KHAL'S FELLA | 2100 | Pa Dp | M4 | PP. Ploquin | F. Souloy | 1'10"5 | 256 025 | 3a 1a 4a 5a 5a 8a 5a 1a 3a 1a 5a 6m | |
18 | KEENAN DE JOUDES | 2100 | Pa Dp | M4 | JP. Monclin | JP. Monclin | 1'11"0 | 242 705 | 2a 7a 9a 3a 2a 3a Da 2a 1a 2a (23) 3a 1a |
SAMEDI
21/12 : 13-11-5-4-15 Prono Topturf: Tiercé Ordre Quarté et Quinté Base Béton Topturf: le 13 (1er à 13/1) Tocard de Topturf: le 5 (3ème à 33/1) |
BILAN
2024 PRONOS BASES TOCARDS
|