Contact
Topturf![]() | ![]() Abonnés |
Dimanche 12
octobre 2025 - R1 C3 - Auteuil - Prix Jack Barbe Haies - Handicap - 5 ans et Plus - 3600 metres, Corde a gauche - Ref: +18 - 15h15 Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus Arrivée: 1-5-13-12-4 Tiercé Quarté et Quinté BILAN PRONO TOPTURF |
|||||||
Nr | Partants | Poids | S.A | Jockeys | Entraineurs | Performances | Cotes |
1 | AULKO | 72 | H7 | Mme M. Hugonot | G. Juillet | 1h 1h 2h 4h 4h 5h 5h 7h 4h (24) 2h 7s (23) 8s | 8/1 |
2 | CHOEUR ETINCELLE | 71.5 | H5 | B. Le Clerc | Mlle G. Menato | 7h Ah 6p 10h 16h (24) 5h 10h 1h 4h 9p Ah 7h | 39/1 |
3 | DREAM RIQUE | 71.5 | H5 | R. Law-Eadie | F. Bellemere | 6h (24) 6h 15h 10h 3h 6h 1h 1h 2h 6h 7h (23) 6h | 54/1 |
4 | KAMYADOR | 71.5 | H6 | A. Chesneau | Y. Fouin | 2h 10h 11s 6h 8h 2s (24) 4s Ts 5h 9h 7h 4h | 6/1 |
5 | HILL OF BAMBOO | 71.5 | H6 | J. Charron | D. Cottin | 10h 11h 2s Ah (24) 5h 11s 7h 1h 8h 15h 7s 5s | 8/1 |
6 | MISS GREELEY | 71.5 | F5 | J. Reveley | M. Pitart | 7h 9p 3p 3p (24) 1h 5h 7p 8p 5p 3p 10p 5p | 45/1 |
7 | KAFKAIENNE | 71 | F5 | S. Planque | N. de Lageneste | 6h 2h 3h 1p 2p 5h 10h (24) 5p 5p 9p 7p 2p | 16/1 |
8 | SUNNY SWING | 71 | H5 | F. de Giles | S. Dehez | (24) 2s 2s 3s 1s 5h (23) 4h 5h Th 5h (22) 17p | 20/1 |
9 | KOSY MAG | 70 | H5 | T. Beaurain | A. Couetil | 1h Ah 4h (24) 4h 4h 3p 2p 1p (23) 2p | 10/1 |
10 | KIROZ | 70 | M9 | T. Chevillard | D. Mahe | 10p 5p 5p 1h 4h 2h (24) 12p Ah 5p 3p 5p 2p | 35/1 |
11 | FARCEUR DE TEILLEE | 70 | H6 | C. Lefebvre | P. Journiac | 11h 4s (23) 2s 3s 7s 1s 1s (22) Ah 4h Th | 58/1 |
12 | DINOZAURE | 69.5 | H8 | L. Philipperon | M. Rolland | 5h 11h 13h 3h 3h 10h 5h 4h (24) 6h 2h 8h 10h | 10/1 |
13 | MAZARIN DU BERLAIS | 69.5 | H5 | Q. Samaria | Rob. Collet | 7h 6h Ah 7h 3h 9h Ah Ah (24) 6h 5h 2h 4h | 23/1 |
14 | DIXAN SENORA | 69.5 | H6 | L.-P. Brechet | V. Devillars | 10h 11h Th 2h (24) 8h 2h (23) 2h 5h 5h 4h 6p 5p | 48/1 |
15 | PRINCESSE DU LYS | 69 | F5 | A. Zuliani | J.-L. Guillochon | 3h 5p 8h 4h 4h 10h 3h (24) 9p 10p (23) 3p 5p 8p | 18/1 |
16 | FORZA | 68.5 | H10 | K. Nabet | J. Carayon | 10h 13h 4h 12h 1h 5h 7h 4h (24) 8h 9h 6h 3h | 33/1 |
17 | NEON HAS | 68 | H5 | K. Dubourg | C. Dubourg | 2h 7h 2h 7h 5c (24) Ts 4s 5s 7s 3s 8h | 35/1 |
18 | PINACLOUDDOWN | 63 | H9 | L. Vandamme | L. Postic | Ah 9h (24) Ts As As 3s 7s (23) As As 7s 8s 1s | 99/1 |
CLASSEMENT
TOPTURF
+
CLASSEMENT
STATISTIQUE I.A |
![]() |
||||||||||||
|