![]() | Contact
Topturf
Abonnés |
Dimanche 13 juillet 2025 - R1 - C3 - ParisLongchamp Cygames Handicap de la Fête Nationale Plat - Handicap 50900 euros - 4 ans et Plus - 2000 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +20 - 18h00 Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus Arrivée: 6-7-9-11-2 BILAN BASE BETON - TOCARDS |
||||||||
Nr | Partants | Poids | Corde | S.A | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes |
1 | MOTION | 60.5 | 13 | H5 | T. Bachelot | H. Grewe | 11p 1p 3p 1p 10p 1p 5p (23) 3p | 11/1 |
2 | SOUS LA NEIGE | 59.5 | 9 | H5 | T. Piccone | G. Hernon | 5p 8p 2p 6p 7p 4p (24) 5p 2p 9p 24p 5p 3p | 13/1 |
3 | HARRY WAY | 59 | 4 | H5 | M. Guyon | N. Perret | 3p 4p 10p 3p 6p 4p 4p (24) 3p 17p 6p 1p 6p | 4/1 |
4 | ETERNEL'S BEAUTE | 58.5 | 2 | F4 | Mlle A. Molins | G. Pannier | 1p 5p 2p 8p 8p 6p (24) 2p 5p 6p (23) 4p 1p 2p | 15/1 |
5 | HAVOC | 58 | 8 | M7 | C. Bergé | F. X. Weissmeier | 2p 6p 12p 8p 8p 3p 2p 8p (24) 8p 1p 4p 6p | 23/1 |
6 | GANASS | 57.5 | 3 | M4 | C. Demuro | H. Ghabri | 2p 11p 11p 4p 8p 4p (24) 5p 1p 4p 10p 3p 6p | 6/1 |
7 | OLYMPIC GOAL | 57 | 1 | H5 | C. Lecoeuvre | F. Monnier | 5p (23) 5p 4p 3p 1p (22) 4p 8p | 15/1 |
8 | DEEP SEA | 56.5 | 6 | F7 | Mlle D. Santiago | F. Bellemere | 4p 5p 1p 5p 1p 7p (24) 9p 1p 6p 7p 14p 2p | 16/1 |
9 | RAQEEBB | 56.5 | 11 | H5 | A. Pouchin | E. Libaud | 12p 4p 3p 5p (24) 14p 2p 11p 12p 3p 7p 5p (23) 1p | 8/1 |
10 | AL AMEED | 55 | 7 | H4 | E. Verhestraeten | Mlle A. Murphy | 2p 2p 1p 3p 5p (24) 2p 5p 2p 2p 2p 4p 3p | 19/1 |
11 | ZILRAK | 54.5 | 5 | H5 | A. Crastus | Mme P. Butel/J.-L. Beaunez | 1p 3p 7p 4p 1p 4p (24) 3p 4p 3p 2p 3p 3p | 8/1 |
12 | NARCOS | 53.5 | 14 | M8 | E. Hardouin | Mlle A. Budka | 8p 7p 2p 10p 1p 12p 3p 6p (24) 8p 11p 3p 4p | 44/1 |
13 | NON PARTANT | |||||||
14 | SWEEP AWAY | 52 | 10 | H5 | A. Lemaitre | M. Pitart | 1p 3p 1p 8p 10p 3p 16p (24) 3p 5p 14p 2p 14p | 31/1 |
COTES
+
PRONOSTICS
TOPTURF |
![]() |
||||||||||||
|