![]() |
![]() ![]() |
||||||||||
DERNIERE MINUTE + LES BASES BETON + LES TOCARDS | ||||||||||
Mercredi 25
avril 2018 - Agen - Course 2 - Grand National du Trot 13h47 - Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 - 2.625 m Pour 5 à 10 ans inclus, Recul de 25 m a 254.000 de 50 m à 451.000 |
||||||||||
Nr | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | COTES |
1 | ALINEA | 2625 | H8 | D. Bonne | D. Bonne | 1'13"6 | 180340 | Da Da (17) Da Da Da 3a Da Da 0a Dm Da Da | 36 | |
2 | COACH FRANBLEU | 2625 | H6 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 1'12"4 | 218620 | 6a 2a 8a 6a Da 6a (17) Da 3a 1a 2a 5a 2a | 20 | |
3 | BLUE PASS | 2625 | D4 | M7 | B. Goetz | B. Goetz | 1'13"2 | 221440 | Da 4a Da Da (17) 4a 2a 1a 3a 9a 0a 8a Da | 15 |
4 | BAJAZET | 2625 | D4 | M7 | P. Le Moel | P. Le Moel | 1'12"9 | 235210 | 8a (17) 0a 0a 0m 0m 0a 9a 9a 0a 7a 7a 6a | 32 |
5 | VENT D'OUEST | 2625 | D4 | H9 | E. Audebert | D. Cordeau | 1'13"9 | 235880 | 3a 1a 1a 0a 4a 0a 6a (17) 0a Am 0a 0a 0a | 23 |
6 | BARBUE | 2625 | F7 | K. Champenois | K. Champenois | 1'12"3 | 239850 | 9a 9a (17) 0a 3m 4a 1a 2a 5a 5a 3a 5a 7a | 24 | |
7 | UTILE LEBEL | 2625 | D4 | H10 | C. Feyte | C. Feyte | 1'12"2 | 245090 | 2a 5a 0a 4a Da 2a (17) 2a 6a 2a 1a 5a 4a | 19 |
8 | VICTORIA DE MARZY | 2625 | DP | F9 | Mme S. Larduinat-Descout | B.-R. Plaire | 1'13"8 | 248990 | Aa 6a 9a (17) 7a 0a 0a 4a 8a 2a 7a 0a 5a | 50 |
9 | ALCESTE DU GOUTIER | 2625 | D4 | H8 | S. Olivier | P. Daugeard | 1'12"0 | 249260 | 0a 8a (17) 3a 0a 3a 7a 2a 3a 2a 7a 5a 7a | 28 |
10 | CREATURE CASTELETS | 2625 | D4 | F6 | D. Brossard | N. Ensch | 1'14"1 | 249295 | 3a 3m 1m 4a 0a 1m 4a 3m 6a (17) 6a 3a 3a | 6 |
11 | BARONNE DE BAPRE | 2625 | DP | F7 | F. Clozier | G.-R. Huguet | 1'13"6 | 250740 | 5a 1a 1a 3a 2a (17) 3m 2m 7a 7a 0a 0a 3a | 13 |
Recul de 25m | ||||||||||
12 | ARIBO MIX | 2650 | D4 | H8 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1'12"6 | 294780 | Da 3a 3a 0a 2a 5a 3a 5a 5a 0a (17) 5a Da | 10 |
13 | UT WIN | 2650 | H10 | J.-H. Treich | J.-H. Treich | 1'13"8 | 322840 | 8a 0a 9a 7a (17) 7a 0a 7a 7a 0a 8a 8a 6a | 77 | |
14 | CAVALLERIA | 2650 | DP | F6 | N. Ensch | N. Ensch | 1'11"2 | 427620 | 2a Da 0a 1a 4a 1a 7a 4a (17) 9a 3a 0m 6a | 5 |
Recul de 50m | ||||||||||
15 | BRISSAC | 2675 | DP | M7 | J.-A. Eliphe | J.-A. Eliphe | 1'12"7 | 616840 | 1a 6a 0a 1a (17) 2a 4a Da 2a 2a 1a 1a 1a | 6 |
16 | AUBRION DU GERS | 2675 | D4 | H8 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'10"5 | 1488372 | 2a 1a (17) 1a 1a 1a 1a 1a 1a 3a 2a 1a 1a | 2 |
BILAN
PRONOSTICS de l'année 2017 : 153 Tiercés - 88 Quartés - 45 Quintés
CONSULTER LE BILAN PRONOS BASES BETON TOCARDS 2017/2018 |
|||
ACCES AUX BASES BETON + PRONOSTICS TOPTURF + DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + CLASSEMENTS REGULARITE / MEILLEURS JOCKEYS / MEILLEURS ENTRAINEURS + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS |
|||
SANS
ABONNEMENT
|
ABONNEMENT
1 mois: 18 euros - 2 mois: 33 euros - 3 mois: 54 Euros - 6 mois: 94 Euros - 1 an: 152 Euros Vous recevez un code valable toute la durée de votre abonnement Cliquez sur le moyen de paiement de votre choix ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MANDAT ![]() AFRIQUE ![]() ![]()
|
|