![]() |
ATTENTION:
NE CONFONDEZ PAS TOPTURF
ET TOP6TURF le site TOP6TURF https://top6turf.jimdofree.com/archives/ est un site d'arnaques qui donne un bilan truqué en indiquant ses résultats après l'arrivée de la course. Notre siteTOPTURF https://topturf.fr n'a rien a voir avec ce site d'escrocs. Merci de le faire savoir autour de vous. |
||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||
DERNIERE MINUTE + LES BASES BETON + LES TOCARDS | ||||||||||
Mercredi 13 fevrier 2019 -
Cagnes-sur-Mer - Course 2 (13h45) - Prix du Var Plat - Handicap - Ref: +22 - Course D - 52.000 - 2.000 m - Piste en sable fibré Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er aout 2018 inclus |
||||||||||
Nr | Partants | Poids | Corde | S.A | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes | ||
1 | CHASSELAY | 60 | 5 | H5 | P.-C. Boudot | M. Pimbonnet | 14p (18) 1p 2p 2p 1p 2p 0p 0p 4p 0p 2p 4p | 17/1 | ||
2 | D'OR ET DIAMANT | 60 | 11 | F4 | S. Pasquier | F. Rohaut | 11p (18) 1p 1p 0p 0p 2p 5p 2p 4p 2p 4p | 13/1 | ||
3 | LANANA | 59.5 | 4 | F4 | T. Piccone | Rob. Collet | 3p (18) 3p 15p 10p 6p 1p 1p 6p 5p 5p 0p 7p | 6/1 | ||
4 | ELECTRON LIBRE | 59 | 14 | H4 | A. Lemaitre | F.-X. Belvisi | 10p (18) 1p 3p 1p 6p 1p 9p 3p | 24/1 | ||
5 | ANPAK | 58.5 | 2 | H7 | M. Forest | Mme G. Rarick | 12p 7p (18) 1p 8p 4p 4p 7p 1p 7p (17) 0p 2p 2p | 29/1 | ||
6 | ROYAL BOWL | 58 | 1 | H6 | C. Demuro | Ch. Rossi | 5p (18) 1p 1p 2p 0p 1p 2p 2p 0p 0p 2p 1p | 12/1 | ||
7 | ROVIGO | 58 | 3 | M4 | J. Auge | C. Ferland | 5p (18) 7p 7p 8p 6p 7p 3p 1p 1p (17) 7p 4p 8p | 7/1 | ||
8 | FURIOUS DES AIGLES | 57.5 | 16 | H7 | C. Lecoeuvre | Mme C. Barande-Barbe | 2p (18) 12p 5p 13p 12p 1p 2p 2p 4p 3p 0p 0p | 6/1 | ||
9 | JUST A FORMALITY | 57 | 13 | M5 | M. Guyon | C. Escuder | 7p 2p (18) 4p 2p 4p 3p 4p 0p 0p 9p 2p 4p | 11/1 | ||
10 | COMBOURG | 57 | 8 | H4 | G. Mandel | M. Pimbonnet | 4p 1p (18) 1p 1p 2p 2p 4p 0p 4p 9p 3p 4p | 15/1 | ||
11 | ELLERMAN | 57 | 10 | M6 | E. Lacaille | R. Chotard | 10p 7p (18) 7p 8p 8p 3p 0p 5p 2p 1p 6p 4p | 27/1 | ||
12 | ZANZIBAR | 56.5 | 15 | H5 | C. Soumillon | C. Rossi | 1p 2p (18) 1p 4p 6p 2p 9p 3p 0p 5p 0h Dp | 9/1 | ||
13 | IMPRIMEUR | 56.5 | 9 | H7 | A. Crastus | F. Rossi | 2p (18) 6p 3p 7p 11p 1p 1p 9p 4p 7p 7p 0p | 17/1 | ||
14 | ANY GUEST | 56 | 7 | H6 | I. Mendizabal | G. Alimpinisis | 6p 10p (18) 2p 7p 4p 15p 0p 1p 6p 5p 0p 9p | 25/1 | ||
15 | CARLTON CHOICE | 56 | 6 | H5 | Mlle D. Santiago | R. Chotard | 11p 2p 7p (18) 3p 4p 2p 1p 6p 2p 6p 3p 6p | 31/1 | ||
16 | ROYAL GIFT | 56 | 12 | F4 | A. Hamelin | M. Palussiere | 1p (18) 7p 4p 7p 2p 6p 6p 1p 3p (17) 2p 2p 2p | 23/1 |
CONSULTER
LE BILAN PRONOS BASES BETON TOCARDS 2018 BILAN PRONOSTICS de l'année 2017 : 153 Tiercés - 88 Quartés - 45 Quintés |
|||
ACCES AUX BASES BETON + PRONOSTICS TOPTURF
+ DERNIERE MINUTE + PRONOSTICS DE LA PRESSE + SYNTHESE des 5 MEILLEURS PRONOSTIQUEURS DE LA PRESSE + CLASSEMENTS REGULARITE / MEILLEURS JOCKEYS / MEILLEURS ENTRAINEURS + LES NOTES D'ENTRAINEMENT DES PROFESSIONNELS |
|||
SANS
ABONNEMENT Sur
facture mobile ou internet
|
ABONNEMENT
1 mois à 1 an Vous recevez un code valable toute la durée de votre abonnement Cliquez sur le moyen de paiement de votre choix ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|