|
|
|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTANTS - CLASSEMENTS - PRONOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendredi
12/03/10 - Deauville (R1) - 1ère course - Prix du Pays
de Bray 13h35 - Plat - Handicap - Réf. : +19,5 - 50 000 - 1900m - 18 partants - Sable fibré Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er aout 2009 inclus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Partants | Corde | S.A | Poids | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Monserrat | 15 | M4 | 60 | S. Pasquier | P. Demercastel | 2p 6p 1p 2p (09)4p 9p 4h 4h | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Magic Moon | 13 | F4 | 58,5 | S. Ruis | T. Lemer | 6p 4p (09)0p 1p 4p 6p 2p 3p | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Saphir Béré | 18 | M4 | 58 | F. Spanu | Mme C. Bocskai | 6p 2p Dp (09)2p 4p 2p 5p 3p | 45/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Arbat Bello | 17 | M4 | 58 | F. Blondel | R. Gibson | 1p 1p 4p 0p 2p 0p 2p 1p 0p 7p | 36/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jacdan | 2 | M4 | 58 | J. Victoire | Jacq. Rossi | (09)1p 1p 7p 3p 2p 5p 3p 4p | 18/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Anabis | 16 | H4 | 58 | R. Thomas | P. Van de Poële | (09)0p 1p 1p 1p 4p 3p 3p | 25/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Huangdi | 11 | M4 | 56 | S. Maillot | M. Boutin | 3p 0p 6p 1p (09)2p 3p 1p 2p | 12/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Yankee Star | 8 | H4 | 56 | O. Peslier | S. Wattel | (09)6p 5p 8p 6p 3p 6p 3p 2p | 31/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Catalina Sunrise | 4 | F4 | 56 | T. Huet | J. E. Pease | 1p (09)1p 9p 0p | 8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sanaudou | 10 | M4 | 55,5 | J. Augé | C. Ferland | 8p 0p 9p 4p 3p 3p 6p 6p 3p 1p | 33/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Peinture Texane | 6 | F4 | 55,5 | A. Clément | F. Monnier | (09)7p 3p 1p 1p 4p 0p 8p | 35/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Tropical Rain | 3 | M4 | 55 | M. Sautjeau | Mme A. Imaz-Ceca | 2p (09)2p 6p 4p 4p 9p 3p 2p | 6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chichi Royale | 14 | H4 | 55 | T. Thulliez | E. Libaud | (09)2p 0p 5p 5p 3p 0p 4p 1p | 18/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Anabasis | 7 | F4 | 54,5 | C.-P. Lemaire | Mlle V. Dissaux | 1p (09)1p 2p 7p 4p 5p 0p 5p | 14/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Nexcity (E1) | 9 | M4 | 54,5 | G. Benoist | Mlle V. Dissaux | 6p 9p (09)1p 7p 9p 4p 6p 3p | 21/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ashdeuzo | 1 | M4 | 54 | I. Mendizabal | C. Alonso Pena | 2p (09)6p 0p 0p 3p 4p 1p 5p | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Un Air de Salsa | 5 | M4 | 54 | R. Marchelli | S. Wattel | 3p (09)2p 6p 7p 2p 8p 9p 5p | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Djemilla (E1) | 12 | F4 | 54 | M. Guyon | Mlle V. Dissaux | 9p 7p (09)6p 1p 3p 5p 4p 5p | 18/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSAGE à TOPTURFUtilisez le formulaire ci-dessous en entrant votre adresse email
|