|
|
|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTANTS - CLASSEMENTS - PRONOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samedi 13/03/10
- Saint-Cloud (R1) - 4ème course - Prix Teddy 15h08 - Plat - Handicap - Réf. : +21 - 48 000 - 1600m - 16 partants Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er aout 2009 inclus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Partants | Corde | S.A | Poids | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kingvati | 11 | H8 | 62 | O. Peslier | S. Wattel | 7p (09)1p 3p 0p 0p 3p 5p 4p | 14/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kfar Yona | 16 | H7 | 61,5 | S. Pasquier | A. Bonin | (09)0p 4p 0p 3p 0p 8p 1p 0p | 21/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cool Star | 2 | M5 | 60,5 | T. Thulliez | N. Clément | (09)6p 1p 9p 2p 0p 3p 0p 5p | 14/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Royal Pennekamp | 6 | M7 | 60 | S. Maillot | B. Dutruel | 5p 5p 2p 8p (09)6p 1p 0p 8p | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Thalamon | 8 | M6 | 60 | A. Starke | P. Schiergen | 0p (09)1p 2p 7p 0p 0p Ap 1p | 15/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Outer Continent (E1) | 1 | H5 | 60 | C.-P. Lemaire | X. Nakkachdji | 0p 7p 0p 6p (09)2p 0p 1p 5p | 18/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zibimix (E1) | 3 | H6 | 58 | G. Benoist | X. Nakkachdji | 2p 2p (09)3p 1p 0p 0p 8p 1p | 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Voxna | 10 | F6 | 57,5 | C. Soumillon | Rob. Collet | 0p 3p (09)3p 3p 5p 0p 6p 8p | 15/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | De Charpentier | 12 | H5 | 57,5 | D. Michaux | M. Cheno | 0p (09)4p 3p 2p 3p 7p 9p | 20/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Satchmo Bay | 5 | H9 | 56 | T. Piccone | C. Boutin | 3p 7p 5p 0p (09)2p 0p 2p 0p | 9/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Tuning Mozart | 7 | H7 | 55,5 | J. Cabre | S. Wattel | 2p (09)1p 8p 9p 4p 4p 0p 0p | 26/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Enrisy | 13 | H5 | 55 | M. Guyon | Mme L. Audon | 3p 9p 6p 7p 0p 0p 0p 8p 1p 1p | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Chock Dee | 15 | M5 | 55 | F. Blondel | X. Betron | 0p 0p (09)7p 1p 2p 3p 5p 9p | 19/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kiss Senora | 4 | F6 | 55 | R. Marchelli | A. Bonin | 0p 9p 5p (09)5p 4p 5p (08)0p | 13/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kersimon | 9 | M7 | 54,5 | D. Bonilla | Mlle B. Joly | 0p (09)6p 7p 0p 3p 9p 5p 9p | 39/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Je Trace | 14 | H7 | 54,5 | A. Crastus | E. Lellouche | (09)7p 0p 6p 0p 0p 0p 8p 3p | 21/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSAGE à TOPTURFUtilisez le formulaire ci-dessous en entrant votre adresse email
|