|
|
|---|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTANTS - CLASSEMENTS - PRONOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercredi
10/03/10 - Amiens (R1) - 1ère course - Grand National du
Trot 1ère étape 13h35 - Attelé - Nationale - Groupe III - 80 000 - 2900m - 16 partants Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans . - Recul de 25 m. à 215.000, de 50 m. à 399.000. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | PARTANTS | DIST | FERS | S.A | DRIVERS | ENTRAINEURS | REC | GAINS | PERFORMANCES | COTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ORGUEIL DE NGANDA | 2900 m | DA | H8 | HARDY S. | HARDY S. | 1'13"4 | 196140 | 0a 0a (09) 7a 0a 4a 0a 4a | 52/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MILTON MALHIS | 2900 m | H10 | PORTOIS Y. | GERVAIS Y. | 1'14"2 | 197250 | (09) 0m 6m 5m 4m Dm 4m Dm | 100/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROMCOK DE GUEZ | 2900 m | M5 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 1'13"4 | 200540 | 4a 4a Da (09) 2a 1a 8a 5a | 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ROC DE MONTFORT | 2900 m | D4 | M5 | PITON B. | GUARATO S. | 1'12"6 | 201110 | 3a 3a 2a (09) 3a 2a 4a 3a | 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | OSAKA BERRY | 2900 m | F8 | LERENARD L. | LERENARD L. | 1'14"3 | 205240 | 1a 7a 4a 3a (09) 0a 9a Da | 42/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PALADIN BLEU | 2900 m | M7 | ABRIVARD M. | THIEULENT L. | 1'13"0 | 205620 | Da 0a Da 3a (09) 4a 0a 7a | 20/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PHANONE DU METLAN | 2900 m | D4 | F7 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 1'13"1 | 209260 | 0a (09) 2a 8a Dm 3a 0a 5a | 33/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | QUID DU JAUNAIS | 2900 m | D4 | M6 | LE BELLER T. | DIABAT J.P. | 1'13"3 | 210110 | 3a 8a (09) 2a 1a 9m 2a 1a | 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OTTIMO DU CLOSET | 2900 m | D4 | M8 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 1'14"0 | 210620 | 0a (09) 0a 8a 0a 0a 7a 2a | 16/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PALOMA VICI | 2900 m | D4 | F7 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 1'13"5 | 211210 | Da 5a 8a (09) 3a 1a Da Da | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PARA DU PERREUX | 2900 m | DP | H7 | RAFFIN E. | THOMAS A. | 1'14"3 | 211650 | 2a Da 1a Da 1a (09) 5a Da | 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recul de 25m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MARK DE CHAMANT | 2925 m | M10 | BETHOUART J. | BETHOUART J. | 1'12"1 | 254760 | 0a 0a (09) 0a 4a 2a 5a 0a | 95/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ROMANCE DU RUEL | 2925 m | D4 | F5 | VERCRUYSSE P. | ANNE F. | 1'11"0 | 303120 | 5a 7a (09) 8a Da 0a Da 1m | 26/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | QUITO D'AVEZE | 2925 m | H6 | GOETZ B. | GOETZ B. | 1'11"8 | 317100 | 3a 1a Da 6a 8a 4a (09) 1a | 53/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | OPALE DU GAULTIER | 2925 m | F8 | DESSARTRE P. | DESSARTRE P. | 1'13"2 | 333800 | 1m 3a 0a 1m (09) 0a Da 1a | 21/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | OBELIX PIERJI | 2925 m | D4 | H8 | Mme COUILLAUD-DEVULD V. | SOUICI J.M. | 1'13"1 | 356740 | 0a (09) 0a 8m 9m 5m 9m 0m | 100/1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSAGE à TOPTURFUtilisez le formulaire ci-dessous en entrant votre adresse email
|