|
|
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTANTS CLASSEMENTS PRONOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardi 09/03/10 -
Enghien (R1) - 1ère course - Prix Spumate 13h35 - Haies - Handicap - Réf. : +6 +8 - 90 000 - 3500m - 18 partants Pour pouliches et juments de 4 et 5 ans, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Partants | S.A | Poids | Jockeys | Entraineurs | Performances | Cotes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Saphina de Kerser | F4 | 71 | J. Zuliani | P. Quinton | (09)3h 3h 1h 1h 2h | 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Singapore Belle (E1) | F4 | 70 | C. Gombeau | Rob. Collet | 6h 0p 3h 4h 5h 9p 0p 0p 1p 2p | 19/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Like A Storm (E2) | F4 | 68 | M. Regairaz | Y. Fouin | (09)1s 1s 1s 4s 7h 4h 1h 2h | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Akadora (E3) | F4 | 68 | M. Carroux | A. Chaillé-Chaillé | (09)2s 5s 1s Ah 3h Th 2h 1h | 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miss Cybelle | F5 | 68 | J.-L. Beaunez | Mme P. Alexanian | Ah 4s 2s 4s 8h 0h 3h 1h 6h 1h | 35/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kélaventure | F5 | 68 | R. O'Brien | S. Loeuillet | 1h (09)1h 6h 2h 9h 5h 1h 0h | 13/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Top Ling (E3) | F4 | 66 | F. Pamart | A. Chaillé-Chaillé | 1h 2h (09)2h 1p | 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Si St Eloi | F4 | 65,5 | C. Pieux | J. Bertran de Balanda | 3h 2h 5h | 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gastibellzza | F5 | 65 | G. Adam | M. Rolland | 3h 1h 2h 4h 4h 2h | 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Wendy du Berlais (E1) | F5 | 64 | E. Chazelle | Rob. Collet | 8s Ts 6s (09)7h 9s Ah 0h 5h | 31/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Daliarose | F4 | 64 | F. Dehez | A. Lamotte d'Argy | (09)4h 9s 4h 4h 2h 5h | 29/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Mojo Moon | F4 | 64 | L. Gérard | D. Darlix | 1h (09)6h 1h 8p 6p 5p 0h Ah | 20/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Princesse Amandine (E1) | F5 | 64 | A. Poirier | Rob. Collet | 1h (09)6h 5h Th 7h 8h 0h Ah | 32/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bisoguet | F5 | 63 | M. Delmares | F. Doumen | 7h 3h 7h 8h 4h 2h 2h Ah | 39/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Valadame | F5 | 62 | Mlle N. Desoutter | J.-P. Gallorini | 6s 7s 8s 2s 6s 3s 0h 2s 2s 5h | 36/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Desert Nights | F5 | 62 | T. Cousseau | D. Windrif | 6p 9p (09)1h 5h 9h 0h 3h 5h | 28/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Classical Card (E2) | F5 | 62 | J. da Silva | Y. Fouin | 7h (09)Th 2h 2h Ah 3h (08) | 36/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Suave de Sivola | F4 | 62 | A. de Chitray | T. Trapenard | (09)Ts 6h 5h 0s 4h 5h 4h Th | 41/1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSAGE à TOPTURFUtilisez le formulaire ci-dessous en entrant votre adresse email
|