|
|
|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTANTS - CLASSEMENTS - PRONOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundi 08/03/10 -
Saint-Cloud (R1) - 1ère course - Handicap de
l'Ile-de-France 13h35 - Plat - Handicap - Réf. : +18,5 - 48 000 - 1400m - 16 partants Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er aout 2009 inclus. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N° | Partants | Corde | S.A | Poids | Jockeys | Entraineurs | Perfs | Cotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peace Keeper | 10 | H4 | 60 | M. Guyon | U. Suter | 3p 2p 6p 0p 2p 2p 1p 6p 4p 4p | 15/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fareion | 3 | M7 | 59 | D. Boeuf | S. Smrczek | 3p (09)1p 0p 2p 7p 0p 0p 1p | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Slickly Royal | 16 | M6 | 58,5 | S. Pasquier | P. Demercastel | 0p 8p 0p (09)2p 0p 8p 2p 8p | 17/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | All Ways To Rome | 1 | H6 | 58,5 | F. Veron | H.-A. Pantall | 0p 4p 1p (09)3p 3p 0p 4p 1p | 8/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Outer Continent | 7 | H5 | 57,5 | G. Benoist | X. Nakkachdji | 7p 0p 6p (09)2p 0p 1p 5p 7p | 6/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Barricado (E1) | 13 | H5 | 57 | Alex. Badel | P. Monfort | 4p 5p 0p 2p (09)0p 1p 7p 6p | 10/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Magnetic Storm | 5 | F5 | 57 | O. Peslier | G. Henrot | (09)0p 0p 6p 5p 1p 5p 2p 5p | 16/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Caerleon Wind (E1) | 15 | M4 | 56,5 | I. Mendizabal | Mlle V. Dissaux | 7p 0p 7p 5p (09)8p 0p 0p 5p | 39/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nuit de Glace (E2) | 8 | F6 | 56 | S. Maillot | Mlle V. Boussin | 0p (09)7p 4p 7p 9p 9p 1p 0p | 20/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Zizany (E2) | 12 | M7 | 56 | T. Huet | Rob. Collet | 0p 6p 9p 3p 6p (08)7p 8p 0p | 43/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pink Candie | 9 | F4 | 55,5 | S. Ruis | Mlle V. Dissaux | 0p 8p (09)4p 4p 4p 1p 5p 7p | 36/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Chico del Sol | 14 | H5 | 54,5 | J. Victoire | Jacq. Rossi | 0p 0p 6p (09)2p 6p 0p 0p 4p | 28/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Surtsey | 11 | F6 | 54 | M. Barzalona | Mlle V. Dissaux | 0p 3p (09)0p 3p 0p 4p 0p 5p | 11/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Satchmo Bay | 4 | H9 | 53,5 | T. Piccone | C. Boutin | 7p 5p 0p (09)2p 0p 2p 0p 5p | 12/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | My Call | 2 | F7 | 53,5 | A. Crastus | B. de Montzey | 3p (09)0p 0p 0p 3p 3p 3p 7p | 19/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nasaq | 6 | H5 | 53,5 | C.-P. Lemaire | M. Delzangles | 4p (09)3p 1p 5p 1p (08)7p | 6/1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSAGE à TOPTURFUtilisez le formulaire ci-dessous en entrant votre adresse email
|